賣家服務時間
9:00--17:00
工業xiaosuan鉀產品標準:GB1918-98
主要指標 | 單位 | 優級 | 工業級 | 農業級 | 陶瓷級 |
---|---|---|---|---|---|
含量 | % ≥ | 99.8 | 99.6 | 99 | 96 |
水份 | % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
氯化物 | % ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
水不溶物 | % ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
硫酸鹽 | % ≤ | 0.02 | 0.02 | - | - |
鐵含量 | % ≤ | 0.003 | 0.01 | - | 0.003 |
氧化鉀 | % ≥ | - | - | 46.0 | 44 |
氮含量 | % ≥ | - | - | 13.5 | 13.5 |
鈉含量 | % ≤ | - | - | - | 0.007 |
氧化鈉 | % ≤ | - | - | - | 0.01 |
規格參數
行業分類:
化工/無機鹽/硝酸鹽
產品類別:
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
太原市鑫玉峰化工廠
產 地:
中國
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交