賣家服務時間
9:00--17:00
技術指標:Q/YLB-2005-08
項目名稱 | 單位 | 電子級 | 催化劑級 | 工業級 |
---|---|---|---|---|
含量Fe(NO3)3.9H2O | % ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
水不溶物 | % ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
氯化物(Cl) | % ≤ | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
硫酸鹽(SO4) | % ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
銅(Cu) | % ≤ | 0.0003 | 0.001 | - |
鋅(Zn) | % ≤ | 0.001 | 0.003 | - |
錳(Mn) | % ≤ | 0.002 | - | - |
氨水不沉淀物(硫酸鹽) | % ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
外觀 | - | 淡紫色結晶體 | 淡紫色結晶體 | 淡紫色結晶體 |
包裝:25公斤內塑外編袋包裝,或按客戶要求。
規格參數
行業分類:
化工/無機鹽/硝酸鹽
產品類別:
硝酸鹽
品 牌:
規格型號:
庫 存:
1000
生 產 商:
太原市鑫玉峰化工廠
產 地:
中國山西省呂梁地區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交