武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/LLDPE
產(chǎn)品類別:LLDPE
品 牌:埃克森美孚
規(guī)格型號(hào):LL6202
庫(kù) 存:100
生 產(chǎn) 商:美國(guó)埃克森美孚
產(chǎn) 地:中國(guó)湖北省武漢市
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 帽,蓋,塞 | ||
備注說(shuō)明 | 專門用于要求優(yōu)異韌性的應(yīng)用領(lǐng)域,適用于要求優(yōu)異抗撕裂性和低翹曲的應(yīng)用領(lǐng)域。(產(chǎn)品,商標(biāo)ExxonMoil) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
密度 | ASTM D-4883 | 0.926 | g/cm | ||
機(jī)械性能 | 撓曲模量 | 1%,正割 | ASTM D-790 | 295 | MPa |
拉伸屈服應(yīng)力 | ASTM D-638 | 12 | MPa | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 510 | % | ||
拉伸沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-1882 | 303 | KJ/M | |
熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 123 | ℃ | |
脆性溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525 | 99.4 | ℃ | ||
其它性能 | 耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 4 | hr |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/LLDPE
產(chǎn)品類別:
LLDPE
品 牌:
埃克森美孚
規(guī)格型號(hào):
LL6202
庫(kù) 存:
100
生 產(chǎn) 商:
美國(guó)埃克森美孚
產(chǎn) 地:
中國(guó)湖北省武漢市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交