西安東升環保科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品簡介
功能特點
l主機具有IP67防護等級;
l3.5寸彩屏顯示,界面菜單設計美觀,操作簡單方便;
l人體工程學曲線設計,適于手握握持,帶有橡膠防滑手帶,在潮濕環境中不易滑落;
l具有數據存儲功能,且可通過USB接口實現數據導出;
l內置可充電電池,且直接通過USB進行充電,無需拆卸電池;
l自動識別連接的傳感器類型,讀數界面自動適應;
l可對傳感器進行參數設置和校準。
主機物理指標
顯示 | 3.5寸彩色顯示屏幕,背光可調 |
數據存儲 | 大于100,000條數據 |
材質 | ABS+ |
電源 | 內置電池供電,電池規格:4節3.7V可充電鋰電池 |
防護等級 | IP67(可浸沒在0.5米以內水深1小時不進水) |
操作溫度 | 0~50℃(不結冰) |
存儲溫度 | -15~60℃ |
尺寸 | 203*100*43mm |
重量 | 0.5KG |
標準參數電極指標
溫度 | 原理 | 熱敏電阻法 | |
量程 | 0℃~60℃ | ||
分辨率 | 0.01℃ | ||
準確度 | ±0.5℃ | ||
pH | 原理 | 玻璃電極法 | |
量程 | 0-14 pH | ||
分辨率 | 0.01 pH | ||
準確度 | ±0.1pH | ||
ORP | 原理 | 玻璃電極法 | |
量程 | -2000mV~+2000mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
準確度 | ±2mV(電子元件) | ||
電導率(可換算鹽度&TDS) | 原理 | 電導池法 | |
量程 | 0~20000us/cm(K=1) | ||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(視量程而定) | ||
準確度 | ±1.5%或±2us/cm,取大者 | ||
溶解氧 | 原理 | 熒光法 | |
量程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | ||
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | ||
準確度 | 3%或±0.3mg/L取大者 | ||
濁度 | 原理 | 光散射 | |
量程 | 0.1-1000NTU | ||
分辨率 | 0.01~0.1NTU,視不同量程而定 | ||
準確度 | ±5%或0.3NTU取大者 | ||
懸浮物 | 原理 | 光散射 | |
量程 | 0.1~20000mg/L;0.1~45000mg/L;0.1~120000mg/L | ||
分辨率 | 0.01~1mg/L,視不同量程而定 | ||
準確度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) | ||
葉綠素 | 原理 | 熒光法 | |
量程 | 0-500 ug/L | ||
分辨率 | 0.01ug/L | ||
準確度 | 1ppb羅丹明B染料的信號水平對應值的±5% | ||
藍綠藻 | 原理 | 熒光法 | |
量程 | 200-300,000cells/mL | ||
分辨率 | 20cells/mL | ||
準確度 | 1ppb羅丹明B染料的信號水平對應值的±10% | ||
UVCOD | 原理 | 光譜法 | |
量程 | 0-500mg/l | ||
分辨率 | 0.01mg/l | ||
準確度 | ±5% |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/分析儀器/其他分析儀器
產品類別:
在線水質分析儀
品 牌:
西安東升
規格型號:
DS-MI800
庫 存:
生 產 商:
西安東升環保有限公司
產 地:
中國陜西省西安市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交