廈門海路達電子科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/光學儀器/經(jīng)緯儀、水準儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:廣州天宇
規(guī)格型號:CTS632
庫 存:
生 產(chǎn) 商:廣州天宇
產(chǎn) 地:中國廣東省廣州市
儀器型號 | CTS-632 | CTS-632R4 | CTS-632R8 | |
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30X | |||
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm 測距:47mm | |||
分辨率 | 3” | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.0m | |||
筒長 | 152mm | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 編碼 | |||
編碼盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數(shù) | 0.1”/1”/5”可選 | |||
精度 | 2” | |||
探測方式 | 水平盤:對徑 豎直盤:對徑 | |||
距離測量 | ||||
最大距離 | 單棱鏡 | 5.0km | ||
無棱鏡 | 無 | 400m | 1000m | |
反射片 | 0.8km | |||
數(shù)字顯示 | 最大:99999999.9999m 最小:1mm/0.1mm(可設置) | |||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |||
測量時間 | 精測0.8秒、跟蹤0.4秒 | |||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
水準器 | ||||
長水準器 | 30”/2mm | |||
圓水準器 | 8’/2mm |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/光學儀器/經(jīng)緯儀、水準儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
廣州天宇
規(guī)格型號:
CTS632
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
廣州天宇
產(chǎn) 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交