杭州新安江工業泵有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
概述 SUMMARY
本泵是在IH泵的基礎上升級創新而成的標準化工流程泵,該泵為單級單吸懸架式結構,其性能參數和尺寸均符合GB5662(等效于ISO2858標準)。
IJ型防腐蝕化工堿泵在設計上,采用了先進的水力模型,具有較高的效率,是節能型產品。在結構設計上借鑒了國際ANSI標準,加粗了軸徑、縮短了懸臂,提高了運行穩定性。工作溫度可達175°C,可輸送懸浮物顆粒小于3mm,含固量小于5%的液體。廣泛適用于堿,酸,石化,環保等行業。
用途 APPLICATIONS
● 制堿工業:用于純堿和氨,聯堿生產的氨鹽水母液,用于氯堿生產的常溫苛性堿,氯產品和氯酸鹽,次氯酸鹽。
● 有色冶金:電解銅鎳的電解液,生產鈷的酸霧液,生產鋅的礦漿液,生產釩的釩酸銨,生產黃金的酸性硫脲液等的輸送。
● 鋼鐵工業:電鍍,酸洗,廢酸處理。
● 制酸工業:硝酸,硫酸,鹽酸,磷酸,醋酸等。
● 石油化工:石油,精煉乙醛,烷基苯的制造。
● 合成纖維和塑料工業:滌綸,聚氯乙烯的生產,紡織,印染工業。
● 造紙工業:紙漿蒸煮液和漂白液的輸送。
● 化肥工業:尿素,硝銨的生產。
● 制藥工業:醫藥和農藥的生產。
● 環境保護:酸霧液的輸送。
型號說明 MODEL SPECIFICATION
與介質接觸的部件采用材料 Material of the parts which contact medium:
● 2Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 40Cr, 1Cr18Ni12Mo2Ti, Ti(鈦), 蒙乃爾, 00Cr17Ni12Mo2Ti, 哈氏B合金, 0Cr25Ni20, F5系列合金, 20合金鋼, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
● 2Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 40Cr, 1Cr18Ni12Mo2Ti, Ti, Monel, 00Cr17Ni12Mo2Ti, Hastelloy B-2 Alloy, 0Cr25Ni20, F5 series Alloy, 20 Alloy Steel, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
型號·性能·參數 MODELS·PERFORMANCE·PARAMETERS
性能參數 Performance Parameter 型號 Model | 轉速 Rate of rotation (r/min) | 流量 Flow(m3/h) | 揚程 Lift(m) | 軸功率 Shaft power (KW) | 效率 Efficiency % | 電機功率 Motor power (KW) | 汽蝕余量 NPSH(m) | ||
比重 R=1.00 Specific gravity | 比重 R=1.35 Specific gravity | 比重 R=1.84 Specific gravity | |||||||
IJ40-25-125 | 2900 | 6 | 20 | 0.82 | 40 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ40-25-125A | 2900 | 5.2 | 15 | 0.61 | 35 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | 2 |
IJ40-25-160 | 2900 | 6 | 30 | 1.48 | 33 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ40-25-160A | 2900 | 5.2 | 26 | 1.36 | 27 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2 |
IJ50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 33 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | 2 |
IJ50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 4.36 | 39 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 2 |
IJ65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 0.93 | 46 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2 |
IJ65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 6.5 | 52 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2 |
IJ80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
IJ80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
IJ80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 |
IJ80-50-180 | 1450 | 20 | 10 | 0.96 | 57 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.5 |
IJ80-50-180 | 2900 | 40 | 40 | 7.03 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.5 |
IJ85-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | 1.49 | 57 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ85-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y180M-2/22 | 2.5 |
IJ100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 |
IJ100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
IJ100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
IJ100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
IJ100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 |
IJ100-80-200 | 1450 | 75 | 12.5 | 3.75 | 68 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | 6.5 |
IJ100-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 27.97 | 73 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ100-65-180 | 1450 | 37.5 | 10 | 1.57 | 65 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 3.5 |
IJ100-65-180 | 2900 | 75 | 40 | 11.68 | 70 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | 3.5 |
IJ100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 2.5 | 68 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | 3.9 |
IJ100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | 3.9 |
IJ125-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 29.2 | 72 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 7.56 | 72 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.3 |
IJ125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 58.1 | 75 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | 4.5 |
IJ150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 14.1 | 72 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-1/30 | 2.8 |
IJ175-150-250 | 1450 | 300 | 20 | 22.4 | 73 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | 4.0 |
IJ200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 27.2 | 80 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 3.5 |
結構圖 STRUCTURAL REPRESENTATION
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/泵/軸流泵
產品類別:
耐腐蝕化工泵
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交