杭州新安江工業(yè)泵有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/泵/污水泵、雜質(zhì)泵
產(chǎn)品類別:耐腐蝕化工泵
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
◆ 概 述
新安江牌UHB-ZK系列泵屬于單級(jí)單吸懸臂式離心泵, 過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)襯層厚8-20mm。該材料是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其最突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和極好的耐腐蝕性。
◆ 特點(diǎn)以及適用范圍
該泵特點(diǎn)是:能適應(yīng)各種不同的工況,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸行業(yè)各種稀酸;環(huán)保行業(yè)各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損, 使用范圍十分廣泛。適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。使用溫度-20°C-80°C(對(duì)特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105°C)。 該泵葉輪分為開式、閉式兩種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選,密封采用K型動(dòng)力密封。
產(chǎn)品類別:離心泵 | ||
性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 5-2300m3/h |
揚(yáng)程范圍 | 10-60m | |
介質(zhì)溫度 | -20℃<T<+80℃ | |
環(huán)境溫度 | 不超過(guò)40℃ | |
最高工作壓力 | 泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa | |
電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.1-560KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 980/1450/2900/r/min | |
防護(hù)等級(jí) | IP54/IP55/IP65 | |
絕緣等級(jí) | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 超高分子量聚乙烯 |
泵軸 | ||
機(jī)械密封 |
◆ 型號(hào)說(shuō)明
◆ 型號(hào)及性能參數(shù)
型 號(hào) | 進(jìn)/出口直徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (m) | 吸程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
32UHB-ZK-5-10 | 32×25 | 5 | 10 | 0.75 | 2.3 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32×25 | 5 | 20 | 1.1 | 2.7 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32×25 | 10 | 15 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 32×25 | 10 | 20 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 3 | 2.5 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40×32 | 15 | 25 | 3 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40×32 | 18 | 20 | 3 | 2.4 | 2900 |
40UHB-ZK-10-18 | 40×32 | 10 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50×40 | 15 | 20 | 3 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50×40 | 20 | 30 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50×40 | 10 | 35 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65×50 | 25 | 32 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65×50 | 30 | 32 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65×50 | 10 | 50 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65×50 | 20 | 50 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65×50 | 30 | 50 | 15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65×50 | 15 | 60 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-70 | 65×50 | 20 | 70 | 11-15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-75 | 65×50 | 20 | 75 | 11-15 | 2 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80×65 | 40 | 20 | 7.5 | 2.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80×65 | 45 | 35 | 11 | 2.8 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80×65 | 40 | 50 | 15 | 2.6 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80×65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100×80 | 60 | 35 | 18.5 | 2.8 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100×80 | 60 | 50 | 22-30 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100×80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 3.2 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100×80 | 100 | 40 | 30-37 | 3.5 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150×125 | 120 | 25 | 22-30 | 3.9 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150×125 | 220 | 25 | 37-45 | 2.9 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150×125 | 150 | 40 | 45 | 2.8 | 1450 |
100 | 18 | 15-18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-200-35 | 150×125 | 200 | 35 | 55 | 2.9 | 1450 |
135 | 16 | 18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-300-20 | 150×125 | 300 | 20 | 55 | 3.2 | 1450 |
200 | 10 | 18.5 | 980 | |||
200UHB-ZK-300-32 | 200×150 | 300 | 32 | 75 | 3.2 | 1450 |
200 | 15 | 22-30 | 980 | |||
200UHB-ZK-350-30 | 200×150 | 350 | 30 | 75-90 | 3.5 | 1450 |
240 | 15 | 30 | 980 | |||
200UHB-ZK-400-28 | 200×150 | 400 | 28 | 90 | 3.5 | 1450 |
270 | 13 | 30 | 980 | |||
250UHB-ZK-550-30 | 200×150 | 550 | 30 | 110-132 | 3.5 | 1450 |
371 | 14 | 30-37 | 980 |
◆ 結(jié)構(gòu)圖
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/泵/污水泵、雜質(zhì)泵
產(chǎn)品類別:
耐腐蝕化工泵
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交