甘肅通試科技有限公司(宿遷市通試試劑有限公司)
賣家服務時間
9:00--17:00
分 子 式 | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 無色結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于砷酸和磷酸的測定,鎂氧混合物的制備制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 優級純、分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
規格參數
行業分類:
化工/化學試劑
產品類別:
化學試劑
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交