長沙連標科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
貨號:54997 描述:賽默飛 ProPac SAX-10 Analytical Column (4 x 250 mm)
17326-152130 | Accucore aQ 色譜柱150x2.1mm 2.6μm |
62887 | Dionex IonPac AS19 4X50MM |
1311870 | 樣品錐和截取錐 |
63154 | Dionex IonPac AS20 IC 4*50mm |
60551 | Dionex IonPac AS18 IC 4X50MM |
53942 | Dionex? IonPac? AS15 IC 9 μm 4*50mm |
77505-254630 | 250x4.6mm 5um AQUASIL C18 |
88648 | MAbPac RP, 分析柱 4 μm, 2.1 x 50 mm |
97055-98016 | INLET,OPEN SPLIT,HE |
26072-1420 | TraceGOLD TG-17Sil MS 0.25 μm 30 m 0.25 mm |
60109-101 | SMART Digest 96孔蛋白水解板,帶收集板,1/包 |
57574 | Dionex IonPac CS16 IC 5 μm 5*50 mm |
LC235 | Solvent filter kit |
62962 | OnGuard II Na EGCS, 2.5cc PKg 48 |
57086 | Dionex OnGuard II H 小柱,2.5cc |
1R76022-14633 | MULTIPLIER REPLACEMENT |
27101-052130 | Accucore Vanquish C18 50x2.1mm 1.5um |
57090 | OnGuard II Ag 2.5cc PKg 48 |
61875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 |
27101-102130 | Accucore Vanquish C18+色譜柱100x2.1mm 1.5um |
101701 | 涂層卡套毛細管柱 |
6041.0003 | FLOW SLCTR,NCS-3500RS,CAP,0.5-10UL/MIN |
64293 | ProSwift SAX-1S 整體柱 (4.6 x 50 mm) |
54993 | ProPac WCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
ES257 | 1/32” Liquid Junction Cross for ES071 |
1-5022-24 | POROS A 20 μm Column, 4.6 x 50 mm, 0.8 mL |
2100100 | POROS? A 20 μm 色譜柱,2.1 x 30 mm,0.1 mL |
302972 | PROPAC ELITE WCX,5UM, 分析柱, 4.0X150MM |
303025 | ProPac Elite WCX 5um 4.0*250mm |
54997由長沙連標科技有限公司供應,長沙連標科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進樣瓶、試劑、標準品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產品信息請與長沙連標科技有限公司聯系,本公司將為您提供更詳細的產品介紹和服務。
規格參數
行業分類:
儀器儀表/實驗儀器裝置/其他實驗儀器裝置
產品類別:
品 牌:
賽默飛
規格型號:
54997
庫 存:
生 產 商:
賽默飛
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交