廈門盈亦自動化科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
斷路器DSQC258誠信經營
3HAC020823-002 | 3HAC021899-002 |
3HAC020841-001 | 3HAC021902-001 |
3HAC020843-001 | 3HAC0219-1 |
3HAC020847-001 | 3HAC021910-001 |
3HAC020849-001 | 3HAC021911-001 |
3HAC020855-001 | 3HAC021914-001 |
3HAC020869-001 | 3HAC021915-001 |
3HAC020885-001 | 3HAC021917-001 |
3HAC020886-001 | 3HAC021925-001 |
3HAC020890-004 | 3HAC021926-001 |
3HAC020890-008 | 3HAC021934-002 |
3HAC020890-009 | 3HAC021934-003 |
3HAC020890-025 | 3HAC021940-001 |
3HAC020890-028 | 3HAC021948-001 |
3HAC020890-037 | 3HAC021951-001 |
3HAC020890-040 | 3HAC021955-001 |
3HAC020890-041 | 3HAC021961-001 |
3HAC020890-042 | 3HAC021962-001 |
3HAC020890-044 | 3HAC021965-002 |
3HAC020890-046 | 3HAC021966-001 |
3HAC020890-059 | 3HAC021975-001 |
3HAC020890-061 | 3HAC021984-001 |
3HAC020890-063 | 3HAC022001-001 |
3HAC020890-064 | 3HAC022003-001 |
3HAC020890-067 | 3HAC022010-001 |
3HAC020890-068 | 3HAC022017-001 |
3HAC020890-072 | 3HAC022031-001 |
3HAC020890-077 | 3HAC022031-003 |
3HAC020890-078 | 3HAC022031-004 |
3HAC020890-080 | 3HAC022031-005 |
3HAC020892-005 | 3HAC022031-007 |
3HAC020898-001 | 3HAC022032-001 |
3HAC020900-002 | 3HAC022032-003 |
3HAC020902-001 | 3HAC022032-004 |
3HAC020909-001 | 3HAC022032-005 |
3HAC020912-001 | 3HAC022032-007 |
3HAC020914-001 | 3HAC022033-001 |
3HAC020925-001 | 3HAC022033-003 |
3HAC020929-002 | 3HAC022033-004 |
3HAC020929-006 | 3HAC022033-005 |
3HAC020929-007 | 3HAC022033-007 |
3HAC020932-097 | 3HAC022034-001 |
3HAC020932-100 | 3HAC022035-002 |
3HAC020938-001 | 3HAC022035-008 |
3HAC020938-003 | 3HAC022056-001 |
3HAC020938-004 | 3HAC022057-001 |
3HAC020938-005 | 3HAC022059-001 |
3HAC020938-007 | 3HAC022060-001 |
3HAC020953-003 | 3HAC022067-001 |
3HAC020953-004 | 3HAC022085-002 |
3HAC020953-006 | 3HAC022085-003 |
3HAC020953-007 | 3HAC022087-001 |
3HAC020953-011 | 3HAC022087-002 |
3HAC020957-001 | 3HAC022087-003 |
3HAC020958-001 | 3HAC022094-001 |
3HAC020988-001 | 3HAC022104-006 |
3HAC020988-003 | 3HAC022107-001 |
3HAC020988-006 | 3HAC022108-001 |
3HAC020988-007 | 3HAC022112-001 |
3HAC020988-008 | 3HAC022114-001 |
3HAC020993-001 | 3HAC022122-001 |
3HAC020993-003 | 3HAC022129-001 |
3HAC020993-004 | 3HAC022146-001 |
3HAC020993-005 | 3HAC022147-001 |
3HAC020993-007 | 3HAC022151-003 |
3HAC020995-001 | 3HAC022151-004 |
3HAC020996-001 | 3HAC022151-005 |
3HAC020997-001 | 3HAC022158-001 |
3HAC020999-001 | 3HAC022163-003 |
3HAC021002-001 | 3HAC022165-001 |
3HAC021003-001 | 3HAC022165-002 |
3HAC021008-001 | 3HAC022167-002 |
3HAC021009-001 | 3HAC022167-004 |
3HAC0210-1 | 3HAC022171-001 |
斷路器DSQC258誠信經營
我司產品應用于以下領域: 1,《發電廠DCS監控系統》 2,《智能平鋼化爐系統制造》 3,《PLC可編程輸送控制系統》 4,《DCS集散控制系統》 5,《智能型消防供水控制系統》 6,《化工廠藥液恒流量計算機控制系統》 7,《電氣控制系統》造紙,印染生產線,變電站綜合自動化控制系統 并且廣泛應用于鋼廠、電廠、水泥廠、交通軌道、市政工程、水利處理/環保、冶金、石油天然氣、機器人、電子制造、汽車制造、數控機械、造紙印刷、紡織印染、煙草等一些工廠行業。 |
斷路器DSQC258誠信經營
一、系統建設背景與核心目標
縣級供水系統普遍面臨設備分散、數據孤島、調度效率低等問題。傳統模式下,水廠、泵站、管網等環節獨立運行,缺乏統一監控與協同調度能力,導致漏損率高、能耗大、應急響應慢。
御控縣級供水調度系統的建設以數據整合和智能決策為核心,通過物聯網、大數據等技術,實現從水源地到用戶終端的全流程監控與優化調度,提升供水安全性和經濟性。
二、系統架構與技術實現
1.分層架構設計
數據采集層:部署傳感器、監測儀表(如壓力變送器、流量計、水質檢測儀)和御控網關,實時采集水源地、水廠、管網、泵站等關鍵節點的數據。
傳輸網絡層:御控網關采用4G、LoRa等通信技術,確保數據穩定傳輸至御控調度中心。例如,某縣通過御控4G無線網關通訊解決無線網橋傳輸不穩定問題,提升數據可靠性。
平臺服務層:構建統一御控智慧水務云平臺,集成大數據分析、AI算法(水量預測模型)、空間分析等功能,支持實時數據處理與決策。
應用展示層:通過調度大屏、御控APP、Web端等界面,直觀展示供水系統運行狀態,支持遠程控制與報警管理。
2.關鍵技術支撐
物聯網(IoT):御控網關實現設備互聯與數據采集,如某縣通過中間件打破數據壁壘,集成自控系統、二供系統等歷史數據,形成“一張圖”管理。
GIS與可視化:集成地理信息系統,直觀展示管網布局、壓力分布、漏損點等信息,輔助快速定位故障。某縣通過GIS地圖實現爆管快速定位,縮短搶修時間50%。
三、核心功能模塊
1.實時監測與預警
監控管網壓力、流量、水質等參數,設置閾值報警。例如,某縣通過御控可視化平臺實時感知水質、水壓變化,異常時自動推送報警信息至管理人員手機APP。
支持歷史數據查詢與趨勢分析,輔助故障診斷與預測性維護。
2.智能調度與優化
聯合調度:整合水廠、泵站、管網數據,實現水量、水壓的協同控制。例如,御控智慧水務系統通過智能算法生成最優調度方案,減少爆管漏損率15%。
能耗管理:分析泵機啟停記錄、功率、單耗等數據,優化運行策略。某縣通過加裝御控網關模塊,降低設備故障率。
3.應急管理與決策支持
建立應急預案庫,支持突發事件的快速響應。例如,某縣通過御控平臺模擬管網故障,生成關閥方案,縮短停水時間。
提供領導駕駛艙功能,整合生產、運營、財務等數據,輔助高層決策。
4.移動化與便捷管理
支持PC端與御控APP雙端操作,實現遠程監控、工單派發、報警處理等功能。某縣通過APP同步監管水源井、水廠運行狀態,提升管理效率。
規格參數
行業分類:
電工電氣/工控系統及裝備/PLC
產品類別:
品 牌:
ABB
規格型號:
斷路器DSQC258誠信經營
庫 存:
25
生 產 商:
產 地:
中國福建省廈門市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交