清河縣億嘉焊接材料有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
HC-YD112 | 0.03~0.06 | 0.9~1.2 | 0.4~0.8 | 13~14.5 | 4.0~5.0 | 0.4~0.6 | / | Φ2.0~4.0 | |||||
鉻13系鐵素體-馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐金屬間磨損、耐腐蝕、耐熱疲勞能力,類似于414。典型應用:閥座、安全閥、連鑄輥等; | 38~42HRC | ||||||||||||
HC-YD113 | 0.08~0.16 | 0.9~1.5 | 0.4~0.8 | 12~14 | 2.5~4.0 | 0.5~0.8 | 0.2~0.3 | Φ2.0~4.0 | |||||
1Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,具備較好的抗回火性能。典型應用:熱軋開坯輥、連鑄輥、閥門、攪拌器等; | 42~45HRC | ||||||||||||
HC-YD116 | 0.08~0.16 | 0.9~1.5 | 0.4~0.8 | 15~17 | 3.5~4.5 | 0.5~0.8 | 0.2~0.3 | Φ2.0~4.0 | |||||
具有良好的抗冷熱疲勞性能和抗高溫性能。典型應用:適合于高溫段的連鑄機輥的耐磨堆焊; | 43~46HRC | ||||||||||||
HC-YD123 | 0.20~0.30 | 0.8~1.3 | 0.3~0.7 | 12~14 | / | / | / | Φ2.0~4.0 | |||||
2Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,典型應用:熱軋開坯輥、連鑄輥等; | 38~42HRC | ||||||||||||
HC-YD133 | 0.30~0.40 | 0.7~1.2 | 0.3~0.7 | 12~14 | / | 0.4~0.6 | 0.3~0.5V | Φ2.0~4.0 | |||||
3Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,具備較好的抗回火性能。典型應用:熱軋開坯輥、熱軋支撐輥等; | 48~52HRC | ||||||||||||
HC-YD118 | Φ2.0~4.0 | ||||||||||||
多合金系耐磨、耐蝕堆焊焊絲,具有良好的耐金屬間磨損、耐硫化氫腐蝕性能。典型應用:鉆桿耐磨帶; | 56~60HRC |
規格參數
行業分類:
電工電氣/焊接材料與附件/其他焊接材料與附件
產品類別:
品 牌:
億嘉
規格型號:
1.2 1.6mm
庫 存:
生 產 商:
億嘉
產 地:
中國河北省邢臺市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交