廣州保圣機械設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
型號規格 | 口徑 | 流量 L/MIN (M3/H) |
揚程(高度) BAR 米 | 材質 |
SKD10/PPPPSTST | 10 1/4”(螺紋) | 0-18 0-1.1 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD10/PPPPTFTF | 10 1/4”(螺紋) | 0-18 0-1.1 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD10/KFKFTFTF | 10 1/4”(螺紋) | 0-18 0-1.1 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD15/PPPPSTST | 15 1/2(螺紋) | 0-52 0-3.1 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD15/PPPPTFTF | 15 1/2(螺紋) | 0-52 0-3.1 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD15/KFKFTFTF | 15 1/2 (螺紋) | 0-52 0-3.1 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD10/PPPPSTST | 25 小1”(法蘭) | 0-87 0-5.2 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD10/PPPPTFTF | 25 小1”(法蘭) | 0-87 0-5.2 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD10/KFKFTFTF | 25 小1”(法蘭) | 0-87 0-5.2 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD25/PPPPSTST | 25 1”(法蘭) | 0-170 0-10.2 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD25/PPPPTFTF | 25 1”(法蘭) | 0-170 0-10.2 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD25/KFKFTFTF | 25 1”(法蘭) | 0-170 0-10.2 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD40/PPPPSTST | 40 1-1/2”(法蘭) | 0-340 0-20.4 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD40/PPPPTFTF | 40 1-1/2”(法蘭) | 0-340 0-20.4 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD40/KFKFTFTF | 40 1-1/2”(法蘭) | 0-340 0-20.4 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD50/PPPPSTST | 50 2”(法蘭) | 0-568 0-34 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD50/PPPPTFTF | 50 2”(法蘭) | 0-568 0-34 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD50/KFKFTFTF | 50 2”(法蘭) | 0-568 0-34 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD80/PPPPSTST | 80 3”(法蘭) | 0-890 0-53 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 山道隔膜 |
SKD80/PPPPTFTF | 80 3”(法蘭) | 0-890 0-53 | 0-6.9 0-60 | 聚丙烯PP外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD80/KFKFTFTF | 80 3”(法蘭) | 0-890 0-53 | 0-6.9 0-60 | 聚偏二氟乙烯PVDF外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD15/ALCCNENE | 15 1/2(螺紋) | 0-57 0-3.4 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 氯丁隔膜 |
SKD15/ALCCSTST | 15 1/2(螺紋) | 0-57 0-3.4 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 山道隔膜 |
SKD15/ALTFTFTF | 15 1/2(螺紋) | 0-57 0-3.4 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD15/SSCCSTST | 15 1/2(螺紋) | 0-57 0-3.4 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 山道隔膜 |
SKD15/SSTFTFTF | 15 1/2(螺紋) | 0-57 0-3.4 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD25/ALCCNENE | 25 1”(螺紋) | 0-157 0-10.2 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 氯丁隔膜 |
SKD25/ALCCSTST | 25 1”(螺紋) | 0-157 0-10.2 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 山道隔膜 |
SKD25/ALTFTFTF | 25 1”(螺紋) | 0-170 0-10.2 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD25/SSCCSTST | 25 1”(螺紋) | 0-170 0-10.2 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 山道隔膜 |
SKD25/SSTFTFTF | 25 1”(螺紋) | 0-170 0-10.2 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD40/ALCCNENE | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 氯丁隔膜 |
SKD40/ALCCSTST | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 山道隔膜 |
SKD40/ALTFTFTF | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD40/WWCCSTST | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 鑄鐵外殼, 山道隔膜 |
SKD40/SSCCSTST | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 山道隔膜 |
SKD40/SSTFTFTF | 40 1-1/2”(螺紋) | 0-401 0-24 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD50/ALCCNENE | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 氯丁隔膜 |
SKD50/ALCCSTST | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 山道隔膜 |
SKD50/ALTFTFTF | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD50/WWCCSTST | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 鑄鐵外殼, 山道隔膜 |
SKD50/SSCCSTST | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 山道隔膜 |
SKD50/SSTFTFTF | 50 2” (螺紋) | 0-587 0-35 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼 特氟隆隔膜 |
SKD80/ALCCNENE | 80 3” (螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 氯丁隔膜 |
SKD80/ALCCSTST | 80 3” (螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 山道隔膜 |
SKD80/ALTFTFTF | 80 3” (螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 鋁合金外殼, 特氟隆隔膜 |
SKD80/WWCCSTST | 80 3” (螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 鑄鐵外殼, 山道隔膜 |
SKD80/SSCCSTST | 80 3” (螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 山道隔膜 |
SKD80/SSTFTFTF | 80 3”(螺紋) | 0-890 0-53 | 0-8.6 0-70 | 316不銹鋼外殼, 特氟隆隔膜 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備
產品類別:
品 牌:
圣卡丹
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省廣州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交