賣家服務時間
9:00--17:00
產品特性: | 柔軟高彈性 | 是否進口: | 否 |
---|---|---|---|
產地: | 普立萬公司 | 廠家(產地): | 美國普立萬 |
牌號: | G7350,G7340 NEU | 銷售方式: | 品牌經銷 |
類型: | 標準料 | 品名: | 耐臭氧密封性能好加工穩定性好觸感柔軟著色能力強耐候級高彈性TPE |
加工級別: | 注塑級、擠出級、吹塑級、脫模級、包覆 | 特性級別: | 熱穩定性、耐低溫、抗紫外線、耐水解、耐磨、耐老化、耐候、抗靜電、高強度、高流動 |
用途級別: | 食品級、通用級、汽車部件、電子電器部件、薄膜級、運動器材、家電部件、電線電纜級、電動工具配件 | 品牌: | 美國普立萬 |
原料狀態: | 顆粒 | 包裝規格: | 25公斤/包 |
我司長期供應的TPE有:美國杜邦21UV、30HS、3046、3078FG、3548、4047、4056、4069、5556、60LW、6356、7246、8206、8238、G3548L、G4074、G4774、G5544、HTR8068、HTR8206、HTR8241等;美國山都坪TE-00A、TE-0***、TE-10A、TE-20A、TE-30A、TE-40A、TE-4***、TE-50A、TE-5***、TE-60A、TE-6***、TE-70A、TE-7***、TE-80A、TE-8***、TE-90A、TE-9***、TE-98A等;美國普立萬/吉力士7345、CL2000X、CL2042X、CL2250、CL30、CL40、G2701、G2705、G2712、G2745、G2755C、G2780C、G6770、CL3000等;德國膠寶TC4MGZ、A TA***OZ、A TA6AOZ、A TA7AOZ、A TA8AOZ、TF6MAA、TF9MMA、TC4AAE、TC7AYA、TF3AAE、TF6BNA、TF8TRT、TS6MAA、TC8MLZ等;日本東麗3226-2000、4047、4767W-BK、7247-NC010、5557等;荷蘭DSM:EB460、EL740、EL550、4339D、4380、S4380、EM460、EM550、EM630、XG6029等;韓國SK:G130D、G155D、G163D、BT-1055D等;臺灣李長榮1475、1475F、3411、3501、3540、3546、4601等;臺灣奇美PB-5300、PB-5302、PB-575等。
TPE的優點: 1.符合環保要求,硬度邵氏0度~120度,質地柔軟,手感舒適,具有優良的耐候性和耐曲折性;2.可用一般的熱塑性成型機加工,例如注塑成型、擠出成型、吹塑成型、壓縮成型、遞模成型等;3.能用橡膠注塑成型機硫化,時間可由原來的20min左右縮短到1min以內;4.可用壓出機成型硫化,速度快、硫化時間短;5.成型過程中產生的廢料(溢出毛邊、擠出廢膠),可以直接返回再利用;6.用過的TPE舊品可以簡單再生之后再次利用,可減少環境污染,擴大資源再生來源;7.TPE不需硫化,以高壓軟管生產能耗為例:橡膠為188MJ/kg,TPE為144MJ/kg,可節能25%以上;8.自補強性大,配方大大簡化,使配合劑對聚合物的影響制約大為減小,質量性能更易掌握。
普立萬!擁有7000名多元的員工,他們具有***和改變的熱情。力求堅持協作,***,追求***的核心價值觀。服務是我們與競爭對手永恒的區別。
作為普立萬公司旗下熱塑性塑料彈性體業務部門,其產品適合于更加***的各種目的。擁有六個***的產品系列涵蓋了與包裝消費品和工業設備不同的市場需求特征,以及所有的一切。
良好的耐候性
易于處理和上色
有FDA和醫療等級可供選擇
有半透明和透明等級可供選擇
GLS吉力士TPE系列一覽表
產品 | 定屬記號 | 性能特點 | 用途 |
Dynaflex D3202-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔體強度 | 通用; 玩具; 消費品應用領域 |
Dynaflex D3204-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔體強度 | 消費品應用領域; 玩具; 通用 |
Dynaflex D3226-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔體強度 | 通用; 玩具; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2701-1000-02 | TPE | 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 良好的著色性; 流動性高; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 薄壁部件; 個人護理; 透明或半透明配件; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2701C | TPE | 可加工性,良好; 可回收材料; 良好的著色性; 良好的穩定性 | 個人護理; 包覆成型; 消費品應用領域; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G2703-1000-00 | TPE | 低摩擦系數; 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 良好的著色性; 耐臭氧性能; 脫模性能良好 | 包覆成型; 個人護理; 柔軟觸感應用; 透明或半透明配件; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2706-1000-00 | TPE | 可回收材料; 良好的加工穩定性; 良好的著色性; 柔軟 | 包覆成型; 墊圈; 個人護理; 密封件; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 醫療/護理用品 |
Dynaflex G2709-1000-00 | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 個人護理; 包覆成型; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2711-1000-00 | TPE | 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 良好的著色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 個人護理; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 醫療/護理用品 |
Dynaflex G2711C | TPE | 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 良好的著色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 個人護理; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2712-1000-02 | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 流動性高; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 個人護理; 包覆成型; 消費品應用領域; 薄壁部件; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G2730 | TPE | 有彈性; 耐氣候影響性能良好 | 個人護理; 包覆成型; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2745 | TPE | 可加工性,良好; 耐臭氧性能; 良好的著色性; 良好的耐熱老化性能 | 個人護理; 包覆成型; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2755-1000-00 | TPE | 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 個人護理; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 通用; 透明或半透明配件; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2755C | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 耐臭氧性能; 良好的著色性; 良好的穩定性 | 個人護理; 包覆成型; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 透明或半透明配件; 通用 |
Dynaflex G2780-0001 | TPE | 抗紫外線性能良好; 可回收材料; 良好的著色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 吹塑成型應用; 個人護理; 片材; 透明或半透明配件; 消費品應用領域 |
Dynaflex G2780C | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 個人護理; 包覆成型; 吹塑成型應用; 消費品應用領域; 片材; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G6703-0001 | TPE | 延高的拉伸率; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 玩具; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G6713-0001 | TPE | 抗紫外線性能良好; 良好的著色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 墊圈; 個人護理; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 透明或半透明配件; 玩具; 消費品應用領域 |
Dynaflex G6713C | TPE | 抗紫外線性能良好; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 個人護理; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 玩具; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G7410-1000-00 | TPE | 可回收材料; 熱穩定性,良好; 良好的著色性 | 包覆成型; 室外應用 |
Dynaflex G7430-9001-00 | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 耐臭氧性能; 高強度 | 體育用品; 包覆成型; 家電部件; 消費品應用領域; 疲勞消除用品 |
Dynaflex G7431-1001-00 | TPE | 優良外觀; 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 耐臭氧性能; 良好的撕裂強度; 銅接觸穩定 | 包覆成型; 室外應用; 家電部件; 消費品應用領域; 電氣/電子應用領域; 草坪和園林設備 |
Dynaflex G7630-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7630-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7640-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7640-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7650-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7650-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7660-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 密封件; 柔軟觸感應用 |
Dynaflex G7660-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7670-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7670-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 研磨清潔材料; 通用 |
Dynaflex G7680-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7680-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7690-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7690-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 體育用品; 包覆成型; 墊圈; 密封件; 柔軟的把手; 消費品應用領域; 通用 |
Dynaflex G7702-9001-02 | TPE | 低的壓縮變形性; 尺寸穩定性良好; 有彈性; 熱穩定性,良好 | 包覆成型; 墊圈; 家電部件; 密封件; 汽車領域的應用; 草坪和園林設備 |
Dynaflex G7736-1 | TPE | 可回收材料; 抗紫外線性能良好; 流動性高; 耐臭氧性能; 良好的著色性 | 體育用品; 包覆成型; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; 薄壁部件; 通用 |
Dynaflex G7930-1 NSFG | TPE | 可加工性,良好; 可回收材料; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟的把手; 柔軟觸感應用; 消費品應用領域; |
Dynaflex G7930-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7930-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7930-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7940-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7940-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7940-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7940-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7950-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體... |
Dynaflex G7950-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7950-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7950-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7960-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7960-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7960-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7960-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7970-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7970-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7970-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; |
Dynaflex G7970-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟觸感應用; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7980-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟的把手; 食品服務領域; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7980-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 良好的著色性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7980-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性 | 包覆成型; 廚具; 墊圈; 非特定食品應用; 家用貨品; 密封件; 柔軟的把手; 食品服務領域; 消費品應用領域 |
Dynaflex G7980-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工穩定性; 良好的流動性; 通用 | 包覆成型; 墊圈; 家用貨品; 密封件; 柔軟的把手; 體育用品; 通用; 消費品應用領域 |
TPE的典型用途: 各種玩具制品、各種握把、廚房用品、嬰兒用品、醫療用品、體育器材、牙刷包覆、冰盒、食品密封墊、地毯、防滑墊、防水卷材、熱熔膠、膠水、涂覆薄膜、電線電纜、裝飾密封條、足球內胎、工業腳輪、坐墊、椅墊、緩沖吸震材料、海灘鞋、室內鞋等等。
規格參數
行業分類:
化工
產品類別:
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交