科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
TPV 3140-注塑,擠出應用 成型方式 | 注塑擠出 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.93 g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 2.8 % | Internal | 3mm thickness |
橫向(Across Flow) | 1.6 % | Internal | 3mm thickness |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
100%延伸率時 | 1 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
100%延伸率時 | 1.3 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
- | 3.8 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
- | 2.6 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 552 % | ASTM D 412 | Cross direction |
斷裂(brk) | 328 % | ASTM D 412 | Flow direction |
撕裂強度 | 16 kN/m | ASTM D 624 | Unnicked, Cross direction |
壓縮永久形變 | 42 % | ASTM D 395 | 125℃, 70Hrs |
壓縮永久形變 | 32 % | ASTM D 395 | 23℃, 22Hrs |
壓縮永久形變 | 34 % | ASTM D 395 | 70℃, 22Hrs |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
脆化溫度 | -63 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
邵氏硬度 A | 40 A | ASTM D 2240 | 5sec, Extruded sample |
邵氏硬度 A | 46 A | ASTM D 2240 | 5sec, Injection molded sample |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
HB | - mm | UL94 | |
老化性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
硬度 (熱老化) | 3 - | ASTM D573 | Change, 135℃, 1000Hrs |
硬度 (熱老化) | 1 - | ASTM D573 | Change, 150℃, 168Hrs |
拉伸強度(熱老化) | 103 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
拉伸強度(熱老化) | 111 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
延伸率(熱老化) | 110 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
延伸率(熱老化) | 107 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
體積變化 | 133 % | ASTM D471 | ASTM Oil# |
規格參數
行業分類:
橡塑/熱塑性彈性體/TPV
產品類別:
賽林克/TPV
品 牌:
Sarlink
規格型號:
TPV 3140
庫 存:
5000
生 產 商:
賽林克
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交