科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:橡塑/熱塑性彈性體/TPV
產(chǎn)品類別:賽林克/TPV
品 牌:Sarlink
規(guī)格型號(hào):TPV 3139D
庫 存:5000
生 產(chǎn) 商:賽林克
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
Sarlink?TPV是一種全球品牌的熱塑性硫化橡膠,這是一種具有橡膠特性的創(chuàng)新材料,可以加工成塑料。TPV 3139D-Sarlink熱塑性彈性體為許多復(fù)雜的應(yīng)用挑戰(zhàn)提供經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的TPV專業(yè)知識(shí)、廣泛的產(chǎn)品系列、卓越的客戶服務(wù)和完全可著色的高性能解決方案。
TPV 3139D-Sarlink熱塑性彈性體 成型方式 | 注塑擠出 |
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.94 g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 1.6 % | Internal | 3mm thickness |
橫向(Across Flow) | 1.3 % | Internal | 3mm thickness |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
100%延伸率時(shí) | 9.4 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
100%延伸率時(shí) | 10.1 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
- | 16.2 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
- | 14.6 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 714 % | ASTM D 412 | Cross direction |
斷裂(brk) | 625 % | ASTM D 412 | Flow direction |
撕裂強(qiáng)度 | 76 kN/m | ASTM D 624 | Unnicked, Cross direction |
壓縮永久形變 | 70 % | ASTM D 395 | 125℃, 70Hrs |
壓縮永久形變 | 43 % | ASTM D 395 | 23℃, 22Hrs |
壓縮永久形變 | 61 % | ASTM D 395 | 70℃, 22Hrs |
沖擊性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
脆化溫度 | -53 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
邵氏硬度 D | 38 D | ASTM D 2240 | 5sec, Extruded sample |
邵氏硬度 D | 42 D | ASTM D 2240 | 5sec, Injection molded sample |
燃燒性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
UL 防火等級(jí) | |||
HB | - mm | UL94 | |
老化性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
硬度 (熱老化) | 5 - | ASTM D573 | Change, 135℃, 1000Hrs |
硬度 (熱老化) | 1 - | ASTM D573 | Change, 150℃, 168Hrs |
拉伸強(qiáng)度(熱老化) | 93 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
拉伸強(qiáng)度(熱老化) | 93 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
延伸率(熱老化) | 89 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
延伸率(熱老化) | 84 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
體積變化 | 55 % | ASTM D471 | ASTM Oil# |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/熱塑性彈性體/TPV
產(chǎn)品類別:
賽林克/TPV
品 牌:
Sarlink
規(guī)格型號(hào):
TPV 3139D
庫 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
賽林克
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交