科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
科萊特聚合物(深圳)有限公司 長期銷售 Sarlink TPV 3180-硫化橡膠聚合物 貨源充足,常備庫存;
Sarlink TPVs
優異的彈性性能
抗紫外線和抗臭氧
耐化學性和流體性
卓越的長期性能
對聚烯烴和其他TPE的粘附力
3100系列:通用TPV
Sarlink 3135 ,3139D ,3140 , 3145D , 3150,3160, 3160-43, 3170,3175-01 ,3180 ,3190
Sarlink3380N-02 ,3439D ,3440 ,3445D ,3450 ,3460, 3470 ,3480 ,3490
Sarlink3745D ,3760, 3770 ,3780 ,3790, 3790-40, 3939D-01 ,3939DN ,
Sarlink TPV 3180-硫化橡膠聚合物 成型方式 | 注塑擠出 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.95 g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 1.8 % | Internal | 3mm thickness |
橫向(Across Flow) | 1.3 % | Internal | 3mm thickness |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
100%延伸率時 | 4.5 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
100%延伸率時 | 5.1 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
- | 9.3 Mpa | ASTM D 412 | Cross direction |
- | 7.1 Mpa | ASTM D 412 | Flow direction |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 676 % | ASTM D 412 | Cross direction |
斷裂(brk) | 430 % | ASTM D 412 | Flow direction |
撕裂強度 | 51 kN/m | ASTM D 624 | Unnicked, Cross direction |
壓縮永久形變 | 52 % | ASTM D 395 | 125℃, 70Hrs |
壓縮永久形變 | 32 % | ASTM D 395 | 23℃, 22Hrs |
壓縮永久形變 | 46 % | ASTM D 395 | 70℃, 22Hrs |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
脆化溫度 | -59 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
邵氏硬度 A | 80 A | ASTM D 2240 | 5sec, Extruded sample |
邵氏硬度 A | 83 A | ASTM D 2240 | 5sec, Injection molded sample |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
HB | - mm | UL94 | |
老化性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
硬度 (熱老化) | 0 - | ASTM D573 | Change, 135℃, 1000Hrs |
硬度 (熱老化) | 2 - | ASTM D573 | Change, 150℃, 168Hrs |
拉伸強度(熱老化) | 128 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
拉伸強度(熱老化) | 92 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
延伸率(熱老化) | 143 % | ASTM D573 | Retention, 135℃, 1000Hrs |
延伸率(熱老化) | 84 % | ASTM D573 | Retention, 150℃, 168Hrs |
體積變化 | 95 % | ASTM D471 | ASTM Oil# |
規格參數
行業分類:
橡塑/熱塑性彈性體/TPV
產品類別:
賽林克/TPV
品 牌:
Sarlink
規格型號:
Sarlink TPV 3180
庫 存:
4998
生 產 商:
賽林克
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交