科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
EMERGE PC 4330ECO-PCR含量50% 高級聚碳酸酯樹脂含有50%消費后回收(PCR)聚碳酸酯,并通過了德國萊茵TüV的IEEE 1680:2006認證。其色號為IC8800234,符合嚴格的白色要求。該樹脂還兼具流動性、韌性、剛性和耐熱性等特性,無需涂漆或涂層,即可滿足信息技術設備(ITE)和消費電子產品中各種應用的市場需求。
PC 4330ECO-PCR含量50% 應用:
ITE的包裝
電子配件
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.26 g/cm3 | ASTM D792 | |
熔體質量流動速率(MFR) | |||
300℃/1.2 kg | 23 g/10min | ASTM D1238 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.5~0.7 % | ASTM D 955 | |
回收料含量(PCR) | 50 % | Internal | |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
屈服(yld) | 62 Mpa | ASTM D638 | 3.20 mm,Injection Molded |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 110 % | ASTM D638 | 3.20 mm,Injection Molded |
彎曲強度 | |||
- | 96 Mpa | ASTM D790 | 3.20 mm,Injection Molded |
彎曲模量 | 2450 Mpa | ASTM D790 | 3.20 mm,Injection Molded |
拉伸模量 | 2200 Mpa | ASTM D638 | 3.20 mm,Injection Molded |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 640 J/m | ASTM D256 | 3.20 mm,Injection Molded |
硬度性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
邵氏硬度 A | 99 A | ASTM D 2240 | 3.20 mm,Injection Molded |
邵氏硬度 D | 86 D | ASTM D 2240 | 3.20 mm,Injection Molded |
熱學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 131 °C | ASTM D648 | Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 119 °C | ASTM D648 | Unannealed |
規格參數
行業分類:
橡塑/塑料原料/PC
產品類別:
美國盛禧奧
品 牌:
美國盛禧奧
規格型號:
PC 4330ECO
庫 存:
5000
生 產 商:
美國盛禧奧
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交