上海興麥隆閥門集團有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
WFS水流開關
產品概述:
WFS水流開關具有Spdt輸出,性能優異,精度高,工作可靠等特點,可安裝在水管和對銅無腐蝕性液體中,當液體流量達到整定速率時,可不到整定點,其一個回路關閉,另一個回路打開,典型應用于連鎖作用或斷流保護的場所。
主要技術參數
工作壓力 | 10bar |
耐壓力 | 17.5bar |
絕緣電阻 | 大于100W.DC500VM |
耐壓 | AC1500W/1分鐘 |
觸點壽命 | 1000K周期 |
波紋管壽命 | 500K周期 |
液體溫度 | 最高100℃ |
觸點容量
類型 | 電壓 | 電阻負載 | 照明負載 | 馬達負載 |
交流 | AC125V AC250V | 5A 2.5A | 44A 22A | 5A 2.5A |
直流 | DC115V DC250V | 0.3A 0.15A |
流量控制范圍
類別 | 流量范圍 | ||||
管片 | 流向片 | 最小 | 最大 | ||
ON-Flow | OFF-FLOW | ON-Flow | OFF-Flow | ||
1 | 1 | 15(4.0) | 8(2.0) | 45(12.0) | 41(11.01) |
1? | 26(6.9) | 13(3.4) | 75(20.0) | 68(18.0) | |
1? | 29(7.0) | 20(53) | 105(28.0) | 94(25.0) | |
2 | 2 | 34(9.0) | 17(5.4) | 120(32.0) | 105(28.0) |
2? | 60(16.0) | 34(9.0) | 210(55.0) | 188(50.0) | |
3 | 68(18.0) | 30(8.0) | 288(76.0) | 275(73.0) | |
4 | 3 | 128(34.0) | 64(17.0) | 412(109.0) | 360(95.0) |
5 | 225(59.0) | 113(30.0) | 750(198.0) | 652(172.0) | |
6 | 345(91.0) | 172(45.0) | 1125(297.0) | 975(258.0) |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/閥門/閥門配件
產品類別:
其他閥門及配件
品 牌:
Shinmyron
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
上海興麥隆閥門集團有限公司
產 地:
中國上海市嘉定區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交