賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:化工/醚類
產(chǎn)品類別:
品 牌:湖北鑫杰成化工
規(guī)格型號:adm202502281427
庫 存:9999
生 產(chǎn) 商:湖北
產(chǎn) 地:中國湖北省武漢市
項(xiàng)目 | 硅油指標(biāo) | |||||||
PMX-10 | PMX-20 | PMX-50 | PMX-100 | PMX-350 | PMX-500 | PMX-800 | PMX-1000 | |
運(yùn)動粘度 | 10±2 | 20±2 | 50±5 | 100±8 | 350±18 | 500±18 | 800±40 | 1000±50 |
(25℃)mm4/s | ||||||||
折射率 | 1.390-1.400 | 1.395-1.405 | 1.400-1.410 | 1.400-1.410 | 1.400-1.410 | 1.400-1.410 | 1.400-1.410 | 1.400-1.410 |
(25℃) | ||||||||
閃點(diǎn) | 155 | 232 | 260 | 288 | 300 | 300 | 300 | 300 |
(開杯法)℃ | ||||||||
比重 | 0.930-0.940 | 0.950-0.960 | 0.955-0.965 | 0.965-0.975 | 0.965-0.975 | 0.965-0.975 | 0.965-0.975 | 0.965-0.975 |
(25℃) | ||||||||
凝固點(diǎn)℃ | -65 | -60 | -55 | -55 | -50 | -50 | -50 | -50 |
外觀 | 無色透明 | |||||||
介電常數(shù)(25℃) | 2.60-2.80 | |||||||
介質(zhì)損耗角正切值(25℃) | ≤1.0 ×104 | |||||||
體積電阻系數(shù)(25℃)歐姆一厘米 | ≥1.0 ×104 | |||||||
介質(zhì)強(qiáng)度kv/mm | ≥1 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/醚類
產(chǎn)品類別:
品 牌:
湖北鑫杰成化工
規(guī)格型號:
adm202502281427
庫 存:
9999
生 產(chǎn) 商:
湖北
產(chǎn) 地:
中國湖北省武漢市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交