湖北鑫杰成化工科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品名稱 | 外觀(25℃) | 濁點(濁點(℃,BDGE)) | pH值(1%水溶液) | 羥值(mgKOH/g) | HLB |
1003 | 無色透明液體 | 54 | 6.7 | 192 | 9.2 |
1005 | 無色透明液體 | 68.5 | 6.7 | 150.5 | 11.5 |
1007 | 無色透明液體 | 77.5 | 6.7 | 121 | 13 |
1008 | 無色至乳白色液體 | 70 | 6.5 | 117 | 13.9 |
1009 | 無色至乳白色液體 | 82 | 6.7 | 102 | 14.5 |
1303 | 無色透明液體 | 53 | 6.8 | 167 | 9.2 |
1305 | 無色透明液體 | 67 | 6.8 | 133 | 10.5 |
1306 | 無色透明液體 | 71 | 6.7 | 122 | 11.2 |
1307 | 無色透明液體 | 75.5 | 6.7 | 111 | 12 |
1308 | 無色透明液體 | 77.8 | 6.8 | 103 | 13 |
1309 | 無色至乳白色液體 | 80.2 | 6.7 | 103.2 | 13.3 |
1310 | 無色至乳白色液體 | 83 | 6.8 | 91 | 13.5 |
規格參數
行業分類:
化工/醚類
產品類別:
品 牌:
湖北鑫杰成化工
規格型號:
adm202502261351
庫 存:
9999
生 產 商:
湖北
產 地:
中國湖北省武漢市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交