北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器
產(chǎn)品類別:數(shù)據(jù)采集卡/USB采集卡
品 牌:阿爾泰科技
規(guī)格型號:USB2895/2896/2897/2898
庫 存:500
生 產(chǎn) 商:北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
產(chǎn) 地:中國北京市平谷區(qū)
阿爾泰科技
概述:
USB2895/2896/2897/2898多通道同步采集卡;2/1Msps,16位,32/16路同步模擬量輸入;8路DIO ;16/4路PFI;4/1路32位多功能計數(shù)器。
指標(biāo)參數(shù):
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 32路單端/差分同步采集(USB2896/2898); 16路單端/差分同步采集(USB2895/2897) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | |
采樣率 | 2MS/s(USB2897/2898); 1MS/s(USB2895/2896) | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 64K點FIFO存儲器 | |
AD觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | |
支持多卡同步 | ||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 4路32位(USB2896/2898); 1路32位(USB2895/2897); |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 2K點FIFO存儲器 | |
DI/O | 通道數(shù) | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) |
PFI通道 | 16路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時序信號輸入輸(USB2896/2898); 4路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時序信號輸入輸出(USB2895/2897); | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 2K點FIFO | |
輸入\出速率 | 10MHz | |
輸入阻抗 | 10KΩ | |
單通道驅(qū)動 能力高達(dá) | -20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 |
聯(lián)系方式:15600362816、15910369641
咨詢QQ:2853689777@qq.com
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器
產(chǎn)品類別:
數(shù)據(jù)采集卡/USB采集卡
品 牌:
阿爾泰科技
規(guī)格型號:
USB2895/2896/2897/2898
庫 存:
500
生 產(chǎn) 商:
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
產(chǎn) 地:
中國北京市平谷區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交