蘇州星源潔凈環境科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
ATI TDA-2I光度計
TDA-2i是
名稱 | ATI氣溶膠光度計 |
型號 | TDA-2i |
數據顯示范圍 | 0.0001%-100.0%多彩液晶顯示 |
動態范圍 | 0.0001% ~600μg/L |
精確度 | 讀數值的 1%( 0.01%到100%) |
重復性 | 讀數值的0.5%( 0.01%-到100%) |
流量控制 | 1cfm(28.3L/min)±10% |
自動歸零 | 啟動時自動建立零點 |
報警 | 超出預設的限值時,可選擇聲音、可視及振動3種模式報警 |
報告 | 連續、概要和監控模式 |
數據輸出 | USB |
氣溶膠類型 | PAO,DOP,Ondina,PEG,Krydol,谷物油,礦物油,石蠟 |
滿足標準 | lndustry:NSF 49,IEST,ISO-14644 |
流量控制 | 1cfm(28.3升/分)±10% |
電源 | AC100~250V 50/60Hz |
外形尺寸 | 257×330×152mm |
重量 | 8.6kg(本體),21.8kg(本體、掃描探頭、箱子和配件) |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/專用儀器儀表/其他專用儀器儀表
產品類別:
品 牌:
星源潔凈
規格型號:
ATI TDA-2I
庫 存:
生 產 商:
蘇州星源潔凈環境科技有限公司
產 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交