山東伯萊尼克新能源有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
3C3系列 技術參數指標
型號 | 3C3-20KS/-ISO* | 3C3-30KS/-ISO* | 3C3-40KS/-ISO* | 3C3-60KS/-ISO* | 3C3-80KS/-ISO* | ||||||
額定容量 | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | 40kVA/32kW | 60kVA/48kW | 80kVA/64kW | ||||||
輸 入 | 標稱電壓 | 380VAC(3Ф4W) | |||||||||
標稱頻率 | 50Hz | ||||||||||
電壓范圍 | -25%~+20% | ||||||||||
旁路電壓范圍 | ±15% | ||||||||||
市電同步頻率范圍 | ±5Hz | ||||||||||
功率因數 | 0.95以上 | ||||||||||
隔 離 | 否 / 是 | ||||||||||
輸 出 | 電壓 | 380VAC/220VAC(3Ф4W) | |||||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||||||
電壓穩定度 | ±1% | ||||||||||
非市電同步頻率穩定度 | ±0.1% | ||||||||||
不平衡負載 | 100% | ||||||||||
過載 | 120% 10min,150% 30s | ||||||||||
電 池 | 標稱電壓 | 384VDC | |||||||||
額定充電電壓 | 432VDC | ||||||||||
環 境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | - 25℃~+55℃ | ||||||||||
工作濕度 | 20% ~ 90% | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度1000m以下 (超出1000m需減額度輸出) | ||||||||||
外 觀 | 尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 380×685×1030 | 460×785×1235 | 673×835×1550 | |||||||
重量 (kg) | 105 | 155 | 130 | 240 | 145 | 275 | 270 | 450 | 280 | 530 |
UPS類型:在線式
額定功率:60W
輸入電壓范圍:210-475V
輸入頻率范圍:40-70Hz
輸出電壓范圍:AC 380/220V
輸出頻率范圍:50/60Hz
電池類型:閥控式鉛酸蓄電池
后備時間:以外接電池數目為準
基本參數 | |
UPS類型 | 在線式 |
---|---|
額定功率 | 60W |
整機效率 | 市電模式/電池模式:94% ECO模式:98% |
輸入輸出 | |
輸入配線 | 三相四線+地線 |
---|---|
輸入電壓范圍 | 210-475V |
輸入頻率范圍 | 40-70Hz |
輸入諧波 | 3% |
輸入功因 | >0.99 |
雙市電輸入 | 支持 |
輸出電壓范圍 | AC 380/220V |
輸出頻率范圍 | 50/60Hz |
輸出功因 | 0.8 |
通信和管理 | |
接口端口 | RS232,AS400,RS485,Service,EPO,電池溫度補償接口,智能插槽 |
---|---|
面板顯示 | LCD:中文/英文,UPS狀態及操作導引指示;輸入電壓,輸出電壓,電流,頻率,電池電壓及充放電電流值,故障顯示,故障,警告 LED:UPS運轉狀態 |
報警功能 | BUZZER聲響及燈號閃爍雙重顯示 |
過載能力 | 125%,10min;150%,1min |
電池 | |
后備時間 | 以外接電池數目為準 |
---|---|
電池類型 | 閥控式鉛酸蓄電池 |
環境 | |
工作環境 | 溫度:0-40℃,濕度:≤95%[(40±2)℃,無凝露] |
---|
其它參數 | |
指示燈 | 閃爍 |
---|---|
外觀尺寸 | 600×800×1850mm |
產品重量 | 282kg(凈重),356kg(毛重) |
其它性能 | 風扇智能調速 |
隨機附件 | 主機 x1 光盤 x1 使用手冊 x1 環保信息卡 x1 2把門鎖鑰匙 x1 |
保修政策 | 3年糾錯 |
規格參數
行業分類:
電工電氣/電池/蓄電池
產品類別:
品 牌:
山特
規格型號:
3C3-EX 60KS
庫 存:
1460
生 產 商:
山特電源
產 地:
中國山東省濟南市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交