蘇州市明華糖醇有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
基本簡介
CAS登錄號:151-21-3
EINECS登錄號:205-788-1
HSCode:3402390000
分子式:C12H25NaO4S
分子量:288.38
同義詞:發泡粉;K12;SDS;Sodium dodecyl sulfate;SODIUM LAURYL SULFATE;SLS。
應用領域 | 應用說明 |
日用領域 | 作為表面活性劑,用于洗發水、沐浴露、洗手液等清潔產品中,產生泡沫并清潔皮膚和頭發。 |
醫學領域 | 用于制備口腔清潔劑、藥物溶液等制品。 |
化工領域 | 用于合成其他表面活性劑、乳化劑等化學產品。 |
食品領域 | 可用作食品添加劑,增稠劑,用于制備泡沫狀食品。 |
包裝方式
復合紙袋
穩定性和儲存條件
應保持容器密封,避免濕氣和雜質的侵入,避免直接陽光照射,宜存放在陰涼、干燥處,以防產生有害物質,避免與強酸、強堿等不相。
產品合規性
指標范圍 | QB/T 2900 | GB/T 15963 | CP | BP | EP |
外觀(25℃) | 1、白色至微黃色粉狀 2、白色至微黃色針狀 3、白色至微黃色透明液體 | 1、白色至微黃色粉狀 2、白色至微黃色針狀 3、白色至微黃色透明液體 | 白色或淡黃色粉末或結晶,有特征性微臭 | 白色或淡黃色粉末或結晶 | 白色或淡黃色粉末或結晶 |
活性物含量,% | 1、粉狀:≥92 2、針狀:≥90 3、液體:≥28 | 1、粉狀:≥94 2、針狀:≥92 3、液體:指標值?1 | ≥85 | / | / |
水分,% | 1、粉狀≤3.0 2、針狀≤5.0 | 1、粉狀≤3.0 2、針狀≤5.0 3、液粉≤5.0 | / | / | / |
pH值(1%水溶液) | 1、粉狀、針狀6.5-10.5 2、液體:7.5-10.5 | 7.5-12.5(1.5%水溶液) | / | / | / |
白度,WG | / | 粉狀:≥80 | / | / | / |
氯化鈉含量,% | 粉狀、針狀≤2.5 液體≤1.0 | 粉狀、針狀≤0.5 液體≤0.3 | / | / | / |
無機鹽(Na2SO4+NaCl),% | / | / | ≤8.0 | ≤8.0 | / |
石油醚可溶物含量,% | ≤1.5 | 粉狀、針狀≤1.0 液體≤1.5 | / | / | / |
發泡量,mm | ≥135 | / | / | / | / |
色度,HAZEN | 液體≤25 | / | / | / | / |
游離堿,% | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
重金屬含量(pb),mg/kg | ≤15 | / | ≤20 | / | ≤20 |
鉛含量(AS),mg/kg | ≤10 | / | / | / | |
砷含量(AS),mg/kg | ≤3.0 | ≤1.0 | / | / | / |
細菌總數,cfu/g | ≤100 | / | / | / | / |
霉菌和酵母菌CFU/g | ≤100 | / | / | / | / |
糞大腸菌群,個/g | 不得檢出 | / | / | / | / |
銅綠假單胞菌/g | 不得檢出 | / | / | / | / |
金黃色葡萄球菌/g | 不得檢出 | / | / | / | / |
堿度 | / | / | ≤0.5mL(0.1M HCl) | ≤0.5mL(0.1M HCl) | |
未酯化醇,% | / | / | ≤4.0 | ≤4.0 | |
干燥減重,% | / | / | ≤5.0 |
規格參數
行業分類:
化工/食品和飼料添加劑/甜味劑
產品類別:
表面活性劑
品 牌:
明華
規格型號:
K12
庫 存:
500
生 產 商:
蘇州市明華糖醇有限公司
產 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交