深圳市德邁盛測控設備有限公司
(HVUL-2按鍵型) (DMS-HV觸摸屏型)
試驗目的:
燃燒性試驗是采用規定尺寸的本生燈(Bunsen burner) 和特定燃氣源( 甲烷或天然氣) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度對呈水平或垂直狀態的試品定時施燃若干次,以試品點燃、灼熱燃燒的持續時間和試品下鋪墊的引燃物是否引燃來評定其燃燒性。
德邁盛-水平垂直燃燒試驗儀(0.75立方)
型號/功能 | HVUL-2按鍵 | DMS-HV觸摸屏 |
本生燈 | 國產/美國HUMBOLDT MFG.GO原裝進口 燈管直徑9.5mm ± 0.5mm從空氣主進氣口或入口處向上長度約100mm | |
施燃氣體(自備) | 純度98%甲烷氣(基準氣),也可使用37MJ/m 3 ±1MJ/m 3天然氣 | |
流量計 | 美國原裝Dwyer | |
壓力表 | 美國原裝Dwyer,最大壓力為200Kpa | |
主機控制方式 | 按鍵控制 | PLC控制 |
樣品夾具 | 帶遙控器,可遠程操作樣品夾具的距離(在十米之內都可以遙控操作) | |
熱電偶 | 進口德國B+B熱電偶 直徑:0.5mm K型,進口絕緣式耐高溫鎧裝熱電偶,鎧裝套耐熱1250℃ | |
電機 | 德國西門子交流步進電機 | |
按鍵 | 韓國奧通尼克斯按鍵 | 德邁盛西門子觸摸屏操作 |
表頭 | 韓國奧通尼克斯表頭 | 德邁盛西門子觸摸屏操作 |
機械傳動 | 日產步進電機 | |
安全操作界面 | 玻璃窗開啟自動斷電 | |
USB接口 | 無 | 有,R-232C標準接口,用U盤可以存儲測試數據,并直接打印數據。 |
數據顯示 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 |
時間顯示 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 |
試驗溫度記錄 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 |
環境溫度記錄 | 無 | 有,德國西門子真彩顯示屏 |
火焰高度記錄 | 標準量規(火焰高度規) | |
脫脂棉 | 一包 | |
接物盤 | 有,鐵絲網 | |
絹紙 | 12g/m 2~30g/m 2標準絹紙 | |
氣體校準裝置 | 機身帶測溫盒,在測試前可進行氣體校準試驗 | |
排煙風扇 | 通電后,排煙風扇自動抽風 |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/試驗機/其他試驗機
產品類別:
品 牌:
德邁盛
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交