產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ISGB、ISRB型便拆立式管道離心泵是在ISG基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)先進(jìn)的泵類產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。該泵具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等無可代替的優(yōu)點(diǎn)。是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn)
·采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處。
·立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,獨(dú)特設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資。
·底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國外著名廠家立式泵媲美。
·配用低速Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低、更換方便。
·軸承采用精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長(zhǎng),對(duì)軸承的維護(hù)保養(yǎng)十分方便。
·葉輪采用可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命大大延長(zhǎng),消除了原立式泵軸向力大的不足之處。
·可拆卸爪型彈性聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無振動(dòng)、無噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性極好。
·機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓、運(yùn)行壽命長(zhǎng),無滲漏,對(duì)軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
·泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獨(dú)特,即可十分輕便取出軸承座、泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,維修方便快捷。
適用范圍輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。
性能參數(shù)
序號(hào)
| 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) |
(m3/h) | (L/s) |
1 | ISGB40-12.5 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 |
2 | ISGB40-12.5A | 5.6 | 1.56 | 1 | 52 | 2900 | 0.37 |
3 | ISGB40-20 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 |
4 | ISGB40-20A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 |
5 | ISGB40-32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
6 | ISGB40-32A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 |
7 | ISGB40-32B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 |
8 | ISGB40-50 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 |
9 | ISGB40-50A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 |
10 | ISGB40-50B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 |
11 | ISGB40-80 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 |
12 | ISGB40-80A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 |
13 | ISGB40-80B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 5.5 |
14 | ISGB40-12.5(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
15 | ISGB40-12.5(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
16 | ISGB40-20(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
17 | ISGB40-20(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
18 | ISGB40-32(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 |
19 | ISGB40-32(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
20 | ISGB40-32(I)B | 10.4 | 2.89 | 24 | 50 | 2900 | 1.5 |
21 | ISGB40-50(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
22 | ISGB40-50(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 46 | 2900 | 4.0 |
23 | ISGB40-50(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 40 | 2900 | 3.0 |
24 | ISGB40-80(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 |
25 | ISGB40-80(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
26 | ISGB40-80(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
27 | ISGB40-80(I)C | 10.1 | 2.87 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 |
28 | ISGB50-12.5 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
29 | ISGB50-12.5A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
30 | ISGB50-20 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
31 | ISGB50-20A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
32 | ISGB50-32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 |
33 | ISGB50-32A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
34 | ISGB50-32B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 |
35 | ISGB50-50 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
36 | ISGB50-50A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 |
37 | ISGB50-50B | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 2900 | 3.0 |
38 | ISGB50-80 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 |
39 | ISGB50-80A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
40 | ISGB50-80B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
41 | ISGB50-80C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 |
42 | ISGB50-12.5(I) | 25 | 6.97 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
43 | ISGB50-12.5(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
44 | ISGB50-20(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
45 | ISGB50-20(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
46 | ISGB50-32(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
47 | ISGB50-32(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
48 | ISGB50-32(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 61 | 2900 | 3.0 |
49 | ISGB50-50(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
50 | ISGB50-50(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
51 | ISGB50-50(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
52 | ISGB50-80(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 |
53 | ISGB50-80(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 51 | 2900 | 11.0 |
54 | ISGB50-80(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 50 | 2900 | 11.0 |
55 | ISGB50-125(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 |
56 | ISGB50-125(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 |
57 | ISGB50-125(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
58 | ISGB50-125(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 |
59 | ISGB65-12.5 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
60 | ISGB65-12.5A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
61 | ISGB65-20 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
62 | ISGB65-20A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
63 | ISGB65-32 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
64 | ISGB65-32A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65 | ISGB65-32B | 21.6 | 6.0 | 24 | 61 | 2900 | 3.0 |
66 | ISGB65-50 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
67 | ISGB65-50A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
68 | ISGB65-50B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
69 | ISGB65-80 | 25 |
詳情:
規(guī)格參數(shù)
生意有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)細(xì)致咨詢,并做詳細(xì)考察。
注:本站商品信息均來自于合作方,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。
生意寶對(duì)本網(wǎng)站刊登的所有信息不聲明或保證其內(nèi)容的正確性和可靠性。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)需自行承擔(dān)。
生意寶 - 基于行業(yè)網(wǎng)聯(lián)盟的B2B社交電商平臺(tái).
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
全面營(yíng)銷
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
助推成交
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交
生意寶超級(jí)旺鋪
|