廣州榮旭智能裝備有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電焊、切割設(shè)備/焊臺(tái)
產(chǎn)品類別:
品 牌:OTC
規(guī)格型號(hào):FD-V50/FD-V80
庫 存:200
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國廣東省廣州市
型號(hào) | FD-V50 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 50kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.07mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 14750W | |
位置反饋 | 絕對(duì)值編碼器 | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±165° |
基本軸J2 | +80°~-135° | |
基本軸J3 | +260°~-146° | |
手臂軸J4 | +360° | |
手臂軸J5 | +125° | |
手臂軸J6 | ±450° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.14rad/s{180°/s} |
基本軸J2 | 3.14rad/s{180°/s} | |
基本軸J3 | 3.14rad/s{180°/s} | |
基本軸J4 | 4.45rad/s{255°/s} | |
基本軸J5 | 4.45rad/s{255°/s} | |
基本軸J6 | 6.46rad/s{370°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 210N·m |
允許扭矩J5 | 210N·m | |
允許扭矩J6 | 130N·m | |
允許慣性矩J4 | 30kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 30kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 12kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 7.4m2x360° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45°C、溫度:20~80%RH(不結(jié)露) | |
本體重量 | 640kg | |
上部手臂可載重量 | 15kg | |
保護(hù)等級(jí) | 基本軸(J1、J2、J3軸)IP54 手臂軸(J4、J5、J6軸)IP65/67(注2) | |
安裝方式 | 地面 | |
本體顏色 | 白色 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電焊、切割設(shè)備/焊臺(tái)
產(chǎn)品類別:
品 牌:
OTC
規(guī)格型號(hào):
FD-V50/FD-V80
庫 存:
200
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交