佛山鵬旗機(jī)械電氣有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類別:中央空調(diào)
品 牌:GYPEX英鵬
規(guī)格型號:BFKG-16DL
庫 存:1000
生 產(chǎn) 商:廣州安菲
產(chǎn) 地:中國廣東省佛山市
室外機(jī)型號 | BFKG-12DL(120R1)4匹 | BFKG-12DL(140R1)5匹 | BFKG-16DL(160R1)6匹 | BFKG-16DL(180SR1)大6匹 | |||
制冷 | 制冷量(kW) | 12.00 | 14.50 | 16.00 | 18 | ||
制冷功率(kW) | 2.76 | 3.03 | 3.98 | 3.96 | |||
制熱 | 制熱量(kW) | 14.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | ||
制熱功率(kW) | 3.02 | 2.96 | 3.55 | 4.18 | |||
電源 | / | 220V~50Hz | 380V~50Hz(三相) | ||||
最大輸入電流 | A | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 12.50 | ||
最大輸入功率 | kw | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | ||
APF | W·h/W·h | 4.40 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | ||
制冷劑 | R410A | ||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)音 | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ||||
尺寸(寬x高x深) | mm | 911×1335×323 | |||||
質(zhì)量 | kg | 86.60 | 88.00 | 90.10 | 94.70 | ||
連接管 | 氣管 | <30m | Φ15.88 | Φ19.05 | |||
≥30m | Φ19.05 | Φ22.20 | |||||
液管 | <30m | Φ9.52 | |||||
≥30m | Φ9.52 | ||||||
可連接室內(nèi)機(jī)最大數(shù)量 | 臺 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
電控散熱方式 | 冷媒冷卻散熱 | ||||||
壓縮機(jī)形式 | 全封閉雙擺動式 | ||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)范圍 | 制冷/制熱 | -5°C~55°CDB/-15°C~30°CWB | |||||
堵轉(zhuǎn)電流 | LRA | A | 51.30 | 55.20 | |||
滿載電流 | FLA | A | 35.50 | 15.50 | |||
防爆等級 | Exdibmb lI BT4 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類別:
中央空調(diào)
品 牌:
GYPEX英鵬
規(guī)格型號:
BFKG-16DL
庫 存:
1000
生 產(chǎn) 商:
廣州安菲
產(chǎn) 地:
中國廣東省佛山市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交