廣東英鵬暖通設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
了解更詳細聯系客服/非標定制
品牌:英鵬
匹數:90匹
制冷量:219kw
制熱量:234kw
電源:380V/3PH/50Hz
室內機
外形尺寸:依據具體功能段模數確定
風量:45000m3/h
機外余壓:550Pa
風機型式:多葉片高效離心風機
風機功率:15kw
室外機
壓縮機形式:全封閉柔性渦旋式
制冷功率:45.0+22.5kw
制熱功率:43.8+21.9kw
高×寬×深:非標定制
整機重量:760+390kg
制冷劑:R410A
防爆標志:ExdbibmbIIBT4Gb
英鵬直膨空調機組參數 | |||||||
匹數 | 60匹 | 70匹 | 80匹 | 90匹 | 100匹 | ||
制冷量 | kw | 146 | 171.5 | 197 | 219 | 244.5 | |
制熱量 | kw | 156 | 186.7 | 217.4 | 234 | 264.7 | |
電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
室內機 | 外形尺寸 | 依據具體功能段模數確定 | |||||
風量 | m3/h | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
機外余壓 | Pa | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
風機型式 | 多葉片高效離心風機 | ||||||
風機功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
室 | 壓縮機形式 | 全封閉柔性渦旋式 | |||||
制冷功率 | kw | 45 | 45.0+7.6 | 45.0+7.6×2 | 45.0+22.5 | 45.0+22.5+7.6 | |
制熱功率 | kw | 43.8 | 43.8+7.8 | 43.8+7.8×2 | 43.8+21.9 | 43.8+21.9+7.8 | |
高x寬x深 | mm | 非標定制 | |||||
整機重量 | kg | 760 | 760+190 | 760+190×2 | 760+390 | 760+390+190 | |
制冷劑 | R410A | ||||||
防爆標志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/換熱、制冷空調設備
產品類別:
防爆定頻直膨空調機組
品 牌:
GYPEX英鵬
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省佛山市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交