賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:電工電氣/電工儀器儀表
產(chǎn)品類別:
品 牌:IUXPOWER
規(guī)格型號(hào):DLC7000
庫(kù) 存:100
生 產(chǎn) 商:至茂電子
產(chǎn) 地:中國(guó)浙江省寧波市
電鍍專用電源體積小重量輕性能穩(wěn)定
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DLC7000系列電鍍電源是本公司引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù),針對(duì)我國(guó)電鍍行業(yè)而自行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的新一代環(huán)保型整流電源。該電源體積小,重量輕,效率高,紋波小,頻率高,控制精度高,性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,低噪音,明顯的節(jié)能省電,是電鍍廠商的首選產(chǎn)品。電鍍時(shí)采用電源脈沖換向功能,使鍍層凸處被強(qiáng)烈溶解而整平.雙脈沖電鍍電源,應(yīng)用在對(duì)需要具有精密公差要求的一些特殊工件電鍍,以及一些直流電源、單脈沖電源電鍍不能得到理想效果的場(chǎng)合,如:連接器及其針腳、精密圖案、電路板過(guò)孔、微波電路板、多層板等等的電鍍有非常理想的效果,應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)展。
電鍍專用電源體積小重量輕性能穩(wěn)定
電鍍電解電源廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)中,如從礦石或化合物提取金屬(電解冶金)或提純金屬(電解提純),以及從溶液中沉積出金屬(電鍍)。是由電解溶融鈉生成的;電解氯化鈉的水溶液則產(chǎn)生氫氧化鈉。電解水產(chǎn)生和氧氣。水的電解就是在外電場(chǎng)作用下將水分解為H2(g)和O2(g)。直流電源電解是一種非常強(qiáng)有力的促進(jìn)氧化還原反應(yīng)的手段,許多很難進(jìn)行的氧化還原反應(yīng),都可以通過(guò)直流電源電解來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如:可將熔融的氟化物在陽(yáng)極上氧化成單質(zhì)氟,熔融的鋰鹽在陰極上還原成。電解工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要作用,許多有色金屬(如鈉、鉀、鎂、鋁等)和稀有金屬(如鋯、鉿等)的冶煉及金屬(如銅、鋅、鉛等) 的精煉,基本化工產(chǎn)品(如氫、氧、燒堿、乙二腈等)的制備,還有電鍍、電拋光、陽(yáng)極氧化等,都是通過(guò)直流電源電解實(shí)現(xiàn)的。
電鍍專用電源體積小重量輕性能穩(wěn)定
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | DLC7000電鍍專用電源 | |
制作方式 | SPWM | |
恒壓恒流 | 恒壓恒流可切換 | |
恒壓 | 恒壓時(shí)電流變化值 | |
恒流 | 恒流時(shí)電壓變化值 | |
輸入 | 相數(shù) | 1φ2W≤5K(3φ4W )≥5K |
電壓 | 220V±10%(380V±10%) | |
頻率 | 47Hz -63Hz | |
輸出 | 電壓 | 0-3000V內(nèi)任選電壓Vrms |
電流 | 0-20000A內(nèi)任選電流Arms | |
控制方式 | 電位器調(diào)節(jié) | |
輸出方式 | 可連續(xù)調(diào)節(jié)或一鍵啟動(dòng)和分段輸出 | |
LED 顯示 | 電壓、電流 | |
電源調(diào)整率 | 0.10% | |
負(fù)載調(diào)整率 | 1% | |
效率 | >92% | |
波紋 | 整流 | |
電壓解析度 | 0.01 V | |
電流解析度 | 0.001/0.01/0.1/1 (A) | |
設(shè)定精確度 | 電壓 | 0-100%電壓可設(shè)定 |
電流 | 0-100%電流可設(shè)定 | |
測(cè)量精確度 | 電壓 | 0.5%FS |
頻率 | 0.5%FS | |
保護(hù) | 過(guò)流,過(guò)溫,過(guò)載,短路 | |
電磁兼容 | 輸入EMC濾波 | |
輸入方式 | 接線排 | |
輸出方式 | 接線排(匯流銅排) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:0-45°C相對(duì)濕度0-90%RH (非凝結(jié)狀態(tài))海拔1500m | |
絕緣電抗 | 500Vdc 20MQ 以上 | |
耐壓絕緣 | 1800vac/5mA/1 分鐘 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 Forced fan cooling | |
通訊接口 | RS232C/485提供通訊協(xié)議(選配) | |
模擬量接口 | 可提供模擬量0-10V/5V/4?20mA控制和反饋信號(hào)(選配) | |
定制功能 | 電壓電流外形可定制 | |
體積 | Inquiry factory | |
重量(Kg) | 15kg~900kg |
產(chǎn)品選型表:
輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 |
0-12 | 0-500 | 0-15 | 0-500 | 0-20 | 0-500 | 0-24 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-1500 | 0-1500 | 0-1 500 | 0-1500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-30 | 0-500 | 0-36 | 0-500 | 0-48 | 0-500 | 0-60 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-80 | 0-300 | 0-100 | 0-300 | 0-150 | 0-300 | 0-200            | 0-300 |
0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-300 | 0-100 | 0-500 | 0-100 | 0-800 | 0-50 | 0-1000 | 0-50 |
0-200 | 0-200 | 0-100 | 0-100 | ||||
0-500 | 0-500 | 0-200 | 0-200 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-1000 | 0-1000 |
◆ 電壓電流值可根據(jù)用戶需求定制
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電工電氣/電工儀器儀表
產(chǎn)品類別:
品 牌:
IUXPOWER
規(guī)格型號(hào):
DLC7000
庫(kù) 存:
100
生 產(chǎn) 商:
至茂電子
產(chǎn) 地:
中國(guó)浙江省寧波市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交