深圳市科瑞電子儀器設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器
產(chǎn)品類別:
品 牌:FLUKE[福祿克]
規(guī)格型號(hào):7900-B
庫(kù) 存:2
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
規(guī)格參數(shù) | |
溫度控制范圍 | - 100 °C 到 400 °C |
可選范圍 | 無(wú) |
穩(wěn)定性 | ±0.003(典型值為 ±0.001) |
穩(wěn)定時(shí)間 | 30 分鐘 |
顯示準(zhǔn)確度 | ±1 °C |
冷卻控制 | LN 2 – 自動(dòng) |
加熱控制 | 2 位固件或由用戶控制 |
固件高溫?cái)嗦菲?/font> | 具有易失性,可編程(獨(dú)立于控制儀) |
硬件高溫?cái)嗦菲?/font> | 可控制電熱偶 |
內(nèi)存 | 非易失;8 個(gè)可編程的設(shè)定點(diǎn),每個(gè)設(shè)定點(diǎn)均具有斜坡及浸泡特性 |
可編程浸泡時(shí)間 | 1 到 500 分鐘 |
控制傳感器 | 100 Ω PRT; α = 0.00385 |
接口 | RS-232 和 IEEE 標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度 | 5 °C 到 50 °C |
工作電壓 | 115 V 交流電 (± 10%),60 Hz |
CE 標(biāo)志 | 聯(lián)系 Fluke Calibration |
額定電流 | 最大電流為 20 A |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 311 x 114 x 279 mm (12.25 x 4.5 x 11 英寸) |
重量 | 4 kg(9 磅) |
安裝 | 利用可選硬件進(jìn)行獨(dú)立式安裝或機(jī)架安裝 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
FLUKE[福祿克]
規(guī)格型號(hào):
7900-B
庫(kù) 存:
2
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交