深圳市科瑞電子儀器設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:安捷倫/Keysight
規(guī)格型號:81620B
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
8162xB 產(chǎn)品比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B | |
傳感器元件 | 硅,直徑 5 mm | 鍺,直徑 5 mm | InGaAs,直徑 5 mm | InGaAs,直徑 5 mm | InGaAs |
波長范圍 | 450 nm 至 1020 nm | 750 nm 至 1800 nm | 800 nm 至 1700 nm | 850 nm 至 1650 nm | 800 nm 至 1700 nm |
功率范圍 | +10 dBm 至 –90 dBm | +10 dBm 至 –80 dBm | +10 dBm 至 –90 dBm | +27 dBm 至 –70 dBm(1250nm – 1650nm) +23 dBm 至 –70 dBm(850nm – 1650nm) | +40 dBm 至 –60 dBm(800nm – 1700nm) |
相對不確定度 -受偏振影響 -頻譜紋波 (受干擾影響) | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
安捷倫/Keysight
規(guī)格型號:
81620B
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交