嘉博塑化(上海)有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 |
| |||
特性 |
| |||
機構評級 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.0 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.55 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
--3 | 6900 | MPa | ASTM D638 |
-- | 6800 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服4 | 139 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂4 | 140 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 | |||
屈服4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距5 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
--6 | 6500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
--6, 7 | 210 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距5 | 227 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度8(23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度9 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | |
無缺口懸臂梁沖擊(23°C) | 480 | J/m | ASTM D4812 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊(23°C, Total Energy) | 13.0 | J | ASTM D3763 |
規格參數
行業分類:
橡塑/塑料原料/PEI
產品類別:
PEI
品 牌:
ULTEM 2210F
規格型號:
KG
庫 存:
12441
生 產 商:
美國
產 地:
中國上海市青浦區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交