成都新品堰電動車銷售有限公司
項目 | 單位 | 數 據 |
額定成員數 | 人 | 23 |
外形尺寸(長*寬*高) | MM | 6290×1800×2250 |
軸距 | MM | 2940 |
輪距(前/后) | MM | 1300/1250 |
最小離地間隙(滿載) | MM | 130 |
最高車速(滿載) | KM/H | 20-25 |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 |
滿載初速20km/h制動距離 | M | ≤7 |
最小轉彎半徑 | M | ≤6.5 |
電機額定功率 | KW | 10KW (72V) |
電池 | SET | 72V (24塊電池分二組,每組12塊) 6V |
一次充電時間 | H | 8-10 |
一次充電續駛里程 | KM | 70 |
輪胎規格(子午輪胎) | SET | 6.00-14(前2個后4個) |
控制器 | SET | 科蒂斯CURTIS |
前懸/后懸 | MM | 1100/1290 |
PY-23觀光車產品圖片
規格參數
行業分類:
交通運輸/電動車/電動觀光車
產品類別:
品 牌:
成都新品堰電動車銷售有限公司
規格型號:
PY-23F
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國四川省成都市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交