江西耐可化工設備填料有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
活性氧化鋁具有許多毛細孔道,表面積大,可作為吸附劑、干燥劑及催化劑使用。同時還根據吸附物質的極性強弱來確定,對水、氧化物、醋酸、堿等具有較強的親合力,活性氧化鋁是一種微水深度干燥劑,也是吸附極性分子的吸附劑。
標準
項目 | 指標 | |||||||
吸附劑 | 除氟劑 | 再生劑 | 脫氯劑 | 催化劑載體 | 空分干燥劑 | |||
三氧化二鋁質量分數/% | ≥ | 90 | 90 | 92 | 90 | 93 | 88 | |
灼燒失量/% | ≤ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
振實密度/(g/cm3) | ≥ | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
比表面積(m2/g) | ≥ | 280 | 280 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
孔容/(cm3/g) | ≥ | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | |
靜態吸附量(60%濕度)/% | ≥ | 12 | 12 | - | 10 | - | 17 | |
吸水率/% | ≥ | - | - | 50 | - | 40 | - | |
磨耗率/% | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
抗壓強度/(N/顆)≥ | 粒徑0.5-2mm | 10 | ||||||
粒徑1-2.5mm | 35 | |||||||
粒徑2-4mm | 50 | |||||||
粒徑3-5mm | 100 | |||||||
粒徑4-6mm | 130 | |||||||
粒徑5-7mm | 150 | |||||||
粒徑6-8mm | 200 | |||||||
粒徑8-10mm | 250 | |||||||
粒度合格率/% | ≥ | 90 |
規格參數
行業分類:
化工/傳質設備/填料
產品類別:
品 牌:
耐可化工
規格型號:
可定
庫 存:
100000
生 產 商:
耐可化工
產 地:
中國江西省萍鄉市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交