蘇州市臺群機械有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
1、硬軌加工中心T-12以高品質鑄鐵鑄件建造而成。
2、三軸滑道外鍍TurciteB防摩擦材料,確保導線測量順暢,滑道磨損較小。
3、所有滑道均由自動潤滑系統優級潤滑。
4、以高扭距、低噪聲、高穩定性的AC數控伺服馬達驅動。
5、可為多種材質加工提供不同速度。
6、強大的切削能力和高精度,令銑削與鏜孔操作簡單易行。
7、X、Y和Z軸采用高精密度C3級滾珠絲桿,同時結合雙螺帽設計,用于精密加工。
廣泛適用于機械制造業、模具制造業及其它行業加工板件、盤類件、殼體及模具等復雜零件,特別適用于汽車零件及IT類零件加工。工件在一次裝夾后,可連續完成銑、鉆、鏜、鉸等多種工序的加工。可單臺使用,也可多臺組成生產流水線加工零件。
項 目 | 單 位 | T-12 | |
工作臺尺寸 | mm | 1360×700 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1200 |
前后(Y) | mm | 700 | |
上下(Z) | mm | 600 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-18×152.5 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 160-760 | |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 785 | |
主軸轉速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 15 | |
X軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
刀具重量 | Kg | 15 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
水箱容量 | L | 350 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 30 | |
定位精度 | mm | 0.01 | |
重復精度 | mm | 0.006 | |
負重上限 | Kg | 1000 | |
機械重量(大約) | Kg | 8200 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3590×2960×2900 |
項 目 | 單 位 | T-15 | |
工作臺尺寸 | mm | 1700×800 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1500 |
前后(Y) | mm | 800 | |
上下(Z) | mm | 700 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-22×135 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 190-890 | |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 800 | |
主軸轉速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 18.5 | |
X軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率 | kw | 4.5/4.5/4.5 | |
刀具重量 | Kg | 18.5 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/180 | |
水箱容量 | L | 350 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 35 | |
定位精度 | mm | 0.012 | |
重復精度 | mm | 0.008 | |
負重上限 | Kg | 1500 | |
機械重量(大約) | Kg | 10800 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4330×3200×3500 |
項 目 | 單 位 | T-18 | |
工作臺尺寸 | mm | 2000×900 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1800 |
前后(Y) | mm | 900 | |
上下(Z) | mm | 680 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-22×165 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 160-840 | |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 950 | |
主軸轉速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 22 | |
X軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率 | kw | 4.5/7.0/4.5 | |
刀具重量 | Kg | 18.5 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/180 | |
水箱容量 | L | 400 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 35 | |
定位精度 | mm | 0.012 | |
重復精度 | mm | 0.008 | |
負重上限 | Kg | 1600 | |
機械重量(大約) | Kg | 11500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850×3500×3500 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/機床/加工中心
產品類別:
品 牌:
臺群精機
規格型號:
T-8/T-12/T-15/T-18
庫 存:
16
生 產 商:
蘇州市臺群精機有限公司
產 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交