德立精密橡膠工業有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
惠州市香江蘭昕實業有限公司隸屬于德立精密橡膠工業,產品致力于高精密橡塑配件,模具標準件,橡塑材料技術,采用進口原較瑞翁 拜耳 埃克森 美孚 新越 旭硝子,杜邦材料生產與研發,產品適用于航天航空,軍科精密電子工況高性能設備,汽車電子,工程機械,穿戴設備,工業液氙壓光電半導體新能源機電一自動化企業產品,醫療設備零件 流體設備, 家電密封件標準型號8600個,非標件與模具制造,精密橡膠件零配件專注企業。
有8600套模具尺寸,材質20余種,制品精密,環保美觀。品牌:HKRUMSIN 香江蘭昕實業0.3*0.80 O型密封圈 6.5*0.8 19.5*0.8 36.8*0.8
0.7*0.8 橡膠密封圈 6.6*0.8 19.6*0.8 37*0.8
0.8*0.8 O型圈 6.65*0.8 19.7*0.8 37.5*0.8
0.9*0.8 橡膠O形圈 6.7*0.8 19.9*0.8 37.8*0.8
1*0.8 橡膠密封件 6.8*0.8 20*0.8 37.9*0.8
1.1*0.8 O形密封圈 6.9*0.8 20.4*0.8 38*0.8
1.18*0.8 硅膠圈 6.93*0.8 20.5*0.8 38.5*0.8
1.2*0.8 氟膠圈 7*0.8 20.7*0.8 38.7*0.8
1.25*0.8 bu橡膠圈 7.2*0.8 20.9*0.8 39*0.8
1.35*0.8 氟硅橡膠密封圈 7.4*0.8 21*0.8 39.3*0.8
1.4*0.8 氯丁橡膠圈 8.8*7.4*0.8 21.5*0.8 39.5*0.8
1.5*0.8 丁基橡膠圈 7.5*0.8 22*0.8 39.6*0.8
1.6*0.8 丁苯橡膠密封圈 7.7*0.8 22.4*0.8 40*0.8
1.7*0.8 全氟醚密封圈 7.9*0.8 22.5*0.8 40.1*0.8
1.73*0.8 布鈉O形圈 8*0.8 22.9*0.8 40.4*0.8
1.75*0.8 液氣油封圈 8.2*0.8 23*0.8 40.5*0.8
1.8*0.8 橡膠防水圈 8.3*0.8 23.3*0.8 40.7*0.8
1.84*0.8 O形環oring 8.4*0.8 23.4*0.8 41*0.8
1.85*0.8 橡膠圈防水圈 8.44*0.8 23.5*0.8 41.5*0.8
1.9*0.8 硅膠密封圈 8.5*0.8 24*0.8 42*0.8
2*0.8 O型圈 8.6*0.8 24.2*0.8 42.2*0.8
2.2*0.8 密封圈 8.8*0.8 24.4*0.8 42.5*0.8
2.25*0.8 橡膠圈 9*0.8 24.5*0.8 42.8*0.8
2.3*0.8 防水圈 9.1*0.8 24.7*0.8 43*0.8
2.35*0.8 橡膠密封圈 9.4*0.8 24.9*0.8 43.4*0.8
2.38*0.8 橡膠O型圈 9.5*0.8 25*0.8 43.5*0.8
2.4*0.8 O型密封圈 9.6*0.8 25.5*0.8 44*0.8
2.46*0.8 O型橡膠圈 9.9*0.8 26*0.8 44.2*0.8
2.5*0.8 密封橡膠圈 10*0.8 26.5*0.8 44.5*0.8
2.6*0.8 密封O型圈 10.11*0.8 26.6*0.8 45*0.8
2.7*0.8 防水O型圈 10.2*0.8 27*0.8 45.4*0.8
2.8*0.8 聚硫橡膠丁鈉 10.4*0.8 27.5*0.8 45.5*0.8
2.9*0.8 防水橡膠圈 10.5*0.8 27.8*0.8 46*0.8
3*0.8 橡皮膠圈 10.6*0.8 28*0.8 46.2*0.8
3.15*0.8 密封圈規格 10.7*0.8 28.15*0.8 46.5*0.8
3.25*0.8 O型圈模具 10.9*0.8 28.3*0.8 47*0.8
3.28*0.8 微小O型圈 11*0.8 28.4*0.8 47.5*0.8
3.3*0.8 微小密封圈 11.4*0.8 28.5*0.8 49*0.8
3.4*0.8 微小橡膠圈 11.5*0.8 28.7*0.8 50*0.8
3.5*0.8 高溫密封圈 11.8*0.8 28.8*0.8 52.6*0.83.7*0.8 腐蝕密封圈 12*0.8 28.85*0.8 53.4*0.8
3.8*0.8 抗UV密封圈 12.4*0.8 29*0.8 55*0.8
3.9*0.8 HNBR密封圈 12.5*0.8 29.3*0.8 56*0.8
4*0.8 HNBR密封圈 12.6*0.8 29.5*0.8 56.5*0.8
4.05*0.8 氟膠密封圈 12.8*0.8 29.8*0.8 57*0.8
4.1*0.8 FKM密封圈VT 12.9*0.8 29.95*0.8 58*0.8
4.2*0.8 氯醇橡膠圈 13*0.8 30*0.8 58.4*0.8
4.35*0.8 氯丁橡膠圈 13.1*0.8 30.5*0.8 60*0.8
4.4*0.8 丙烯酸酯 13.2*0.8 30.8*0.8 64.4*0.8
4.43*0.8 AEM/ECM 13.4*0.8 31*0.8 66*0.8
4.5*0.8 三元乙丙橡膠 13.5*0.8 31.2*0.8 67*0.8
4.58*0.8 EPDM食品級 13.55*0.8 31.3*0.8 70.4*0.8
4.6*0.8 過氧EPDM 13.7*0.8 31.5*0.8 76*0.8
4.7*0.8 耐低溫橡膠圈 13.9*0.8 31.6*0.8 80*0.8
4.78*0.8 氟硅膠 14*0.8 32*0.8 87*0.8
4.8*0.8 FLSiconne 14.4*0.8 32.2*0.8 87.5*0.8
4.9*0.8 聚氨酯橡膠 14.46*0.8 32.3*0.8 89*0.8
5*0.8 PU-PUR-SR 14.5*0.8 32.4*0.8 108.4*0.8
5.1*0.8 天然橡膠圈 14.9*0.8 32.5*0.8 134.4*0.8
5.15*0.8 異戊橡膠 15*0.8 32.6*0.8 0.91*0.81
5.2*0.8 丁基橡膠圈 15.4*0.8 32.7*0.8 1.4*0.81
5.4*0.8 氯磺化聚乙烯 15.5*0.8 32.8*0.8 1.8*0.81
5.5*0.8 順丁橡膠 15.7*0.8 33*0.8 2.389*0.81
5.6*0.8 高彈性韌性膠 16*0.8 33.3*0.8 2.72*0.81
5.7*0.8 低壓縮壓變形橡膠 16.2*0.8 33.5*0.8 2.82*0.81
5.8*0.8 耐低溫橡膠圈 16.3*0.8 33.8*0.8 3.2*0.81
5.85*0.8 氟硅膠 16.4*0.8 34*0.8 3.91*0.81
5.9*0.8 FLSiconne 16.5*0.8 34.5*0.8 4.19*0.81
聚氨酯橡膠
6*0.8 PU-PUR-SR 16.9*0.8 35*0.8 4.60*0.81
6.05*0.8 天然橡膠圈 17*0.8 35.1*0.8 4.8*0.81
6.1*0.8 異戊橡膠 17.4*0.8 35.3*0.8 4.95*0.81
6.15*0.8 丁基橡膠圈 17.5*0.8 35.5*0.8 5*0.81
6.2*0.8 氯磺化聚乙烯 18*0.8 35.6*0.8 5.58*0.81
6.25*0.8 順丁橡膠 18.4*0.8 35.7*0.8 5.59*0.81
6.3*0.8 高彈性韌性膠 18.5*0.8 36*0.8 6*0.81
6.35*0.8 低壓縮壓變形橡膠 19*0.8 36.3*0.8 6.35*0.81
6.4*0.8 星形圈ED平墊圈 19.4*0.8 36.5*0.8 6.43*0.81版面未列的尺寸規格請聯系我司
規格參數
行業分類:
橡塑/工農業用塑料制品
產品類別:
品 牌:
HKRUMSIN
規格型號:
O形密封圈 星形圈ED圈橡膠密封圈O形平墊圈8600個尺寸
庫 存:
10000
生 產 商:
惠州市香江蘭昕實業有限公司
產 地:
中國廣東省惠州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交