德立精密橡膠工業有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
版面未列的尺寸規格請聯系我司,有8600套模具尺寸,材質20余種,制品精密,環保美觀。品牌:HKRUMSIN 香江蘭昕實業
ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) |
2.5*0.62 | 2.2*0.65 | 6.8*0.65 | 23.5*0.65 | 0.56*0.66 | 1*0.7 | 2.8*0.7 |
7.18*0.62 | 2.25*0.65 | 7*0.65 | 24*0.65 | 1.85*0.66 | 1.05*0.7 | 3*0.7 |
23.2*0.62 | 2.3*0.65 | 7.25*0.65 | 24.5*0.65 | 2.27*0.66 | 1.9*0.8*0.7 | 3.05*0.7 |
1.8*0.63 | 2.5*0.65 | 8*0.65 | 25*0.65 | 2.31*0.66 | 1.1*0.7 | 3.1*0.7 |
132*0.63 | 2.63*0.65 | 8.5*0.65 | 26.5*0.65 | 3.5*0.66 | 1.2*0.7 | 3.2*0.7 |
2.03*0.64 | 2.65*0.65 | 9*0.65 | 27*0.65 | 5.5*0.66 | 1.3*0.7 | 3.4*0.7 |
2.69*0.64 | 2.7*0.65 | 10.7*0.65 | 29*0.65 | 12*0.66 | 1.4*0.7 | 3.5*0.7 |
2.8*0.64 | 2.8*0.65 | 12.5*0.65 | 30*0.65 | 34.75*0.66 | 1.5*0.7 | 3.6*0.7 |
2.97*0.64 | 2.85*0.65 | 13.5*0.65 | 30.5*0.65 | 1.72*0.67 | 1.55*0.7 | 3.84*0.7 |
3.18*0.64 | 3.1*0.65 | 14.45*0.65 | 32.4*0.65 | 4.5*0.67 | 1.6*0.7 | 3.9*0.7 |
3.66*0.64 | 3.2*0.65 | 14.50*0.65 | 33*0.65 | 2.67*0.68 | 1.7*0.7 | 4*0.7 |
4.4*0.64 | 3.3*0.65 | 16*0.65 | 34*0.65 | 4.1*0.68 | 1.75*0.7 | 4.01*0.7 |
4.95*0.64 | 3.5*0.65 | 16.5*0.65 | 34.5*0.65 | 8.3*0.68 | 1.8*0.7 | 4.1*0.7 |
5.03*0.64 | 3.52*0.65 | 17*0.65 | 35.5*0.65 | 0.6*0.7 | 1.9*0.7 | 4.2*0.7 |
5.54*0.64 | 4.2*0.65 | 18*0.65 | 37*0.65 | 0.7*0.7 | 2*0.7 | 4.3*0.7 |
13.34*0.64 | 4.4*0.65 | 18.5*0.65 | 37.5*0.65 | 0.8*0.7 | 2.1*0.7 | 4.5*0.7 |
0.7*0.65 | 4.5*0.65 | 19*0.65 | 38*0.65 | 1*0.7 | 2.2*0.7 | 4.6*0.7 |
1.33*0.65 | 4.9*0.65 | 19.5*0.65 | 39.5*0.65 | 1.05*0.7 | 2.3*0.7 | 4.7*0.7 |
1.7*0.65 | 5.2*0.65 | 20*0.65 | 40*0.65 | 1.7*0.7*0.7 | 2.5*0.7 | 4.8*0.7 |
2*0.65 | 5.6*0.65 | 21.5*0.65 | 41.5*0.65 | 0.8*0.7 | 2.6*0.7 | 5*0.7 |
2.1*0.65 | 5.9*0.65 | 22*0.65 | 42*0.65 | 0.82*0.7 | 2.7*0.7 | 5.2*0.7 |
ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) |
5.3*0.7 | 8.6*0.7 | 15.5*0.7 | 21*0.7 | 26.5*0.7 | 31.2*0.7 | 36.3*0.7 |
5.5*0.7 | 8.8*0.7 | 15.8*0.7 | 21.2*0.7 | 26.7*0.7 | 31.3*0.7 | 36.5*0.7 |
5.55*0.7 | 9*0.7 | 16*0.7 | 21.3*0.7 | 26.8*0.7 | 31.5*0.7 | 37*0.7 |
5.8*0.7 | 10*0.7 | 16.5*0.7 | 21.5*0.7 | 27*0.7 | 31.7*0.7 | 37.5*0.7 |
6*0.7 | 10.5*0.7 | 17*0.7 | 21.6*0.7 | 27.3*0.7 | 31.8*0.7 | 37.8*0.7 |
6.18*0.7 | 11*0.7 | 17.5*0.7 | 22*0.7 | 27.5*0.7 | 32*0.7 | 38*0.7 |
6.2*0.7 | 11.5*0.7 | 18*0.7 | 22.2*0.7 | 27.8*0.7 | 32.1*0.7 | 38.3*0.7 |
6.3*0.7 | 12*0.7 | 18.5*0.7 | 22.3*0.7 | 28*0.7 | 32.4*0.7 | 38.5*0.7 |
6.4*0.7 | 12.3*0.7 | 18.6*0.7 | 22.5*0.7 | 28.3*0.7 | 32.5*0.7 | 39*0.7 |
6.5*0.7 | 12.4*0.7 | 18.7*0.7 | 23*0.7 | 28.5*0.7 | 33*0.7 | 39.5*0.7 |
7*0.7 | 12.5*0.7 | 19*0.7 | 23.5*0.7 | 29*0.7 | 33.2*0.7 | 40*0.7 |
7.1*0.7 | 13*0.7 | 19.5*0.7 | 23.8*0.7 | 29.2*0.7 | 33.5*0.7 | 40.5*0.7 |
7.2*0.7 | 13.03*0.7 | 19.6*0.7 | 24*0.7 | 29.3*0.7 | 33.8*0.7 | 41*0.7 |
7.25*0.7 | 13.5*0.7 | 19.8*0.7 | 24.1*0.7 | 29.5*0.7 | 34*0.7 | 41.5*0.7 |
7.5*0.7 | 13.8*0.7 | 20*0.7 | 24.5*0.7 | 29.8*0.7 | 34.3*0.7 | 42*0.7 |
7.7*0.7 | 13.9*0.7 | 20.2*0.7 | 24.6*0.7 | 30*0.7 | 34.5*0.7 | 42.5*0.7 |
7.8*0.7 | 14*0.7 | 20.3*0.7 | 24.8*0.7 | 30.1*0.7 | 34.9*0.7 | 43*0.7 |
8*0.7 | 14.1*0.7 | 20.5*0.7 | 25*0.7 | 30.2*0.7 | 35*0.7 | 43.5*0.7 |
8.1*0.7 | 14.2*0.7 | 20.6*0.7 | 25.5*0.7 | 30.5*0.7 | 35.3*0.7 | 44*0.7 |
8.2*0.7 | 14.5*0.7 | 20.7*0.7 | 26*0.7 | 30.8*0.7 | 35.5*0.7 | 44.5*0.7 |
8.4*0.7 | 15*0.7 | 20.8*0.7 | 26.4*0.7 | 31*0.7 | 36*0.7 | 45*0.7 |
ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) | ID*CS(mm) |
45.5*0.7 | 7.77*0.71 | 2.46*0.75 | 7.9*0.75 | 22*0.75 | 32.25*0.75 | 3.55*0.76 |
46*0.7 | 2.4*0.72 | 2.5*0.75 | 8.25*0.75 | 22.5*0.75 | 32.75*0.75 | 4.34*0.76 |
46.5*0.7 | 2.46*0.72 | 3*0.75 | 8.3*0.75 | 22.55*0.75 | 32.85*0.75 | 4.47*0.76 |
47*0.7 | 3.5*0.72 | 3.05*0.75 | 9*0.75 | 23*0.75 | 33*0.75 | 5.18*0.76 |
47.1*0.7 | 10.36*0.72 | 3.5*0.75 | 9.35*0.75 | 23.05*0.75 | 34*0.75 | 5.21*0.76 |
48*0.7 | 1.8*0.73 | 3.8*0.75 | 9.8*0.75 | 23.5*0.75 | 34.5*0.75 | 5.33*0.76 |
48.5*0.7 | 2.15*0.73 | 3.9*0.75 | 10.5*0.75 | 26.50*0.75 | 35.15*0.75 | 6.07*0.76 |
50*0.7 | 2.35*0.73 | 4.25*0.75 | 11.2*0.75 | 27*0.75 | 35.2*0.75 | 6.22*0.76 |
62*0.7 | 1.72*0.74 | 4.5*0.75 | 11.5*0.75 | 27.25*0.75 | 35.7*0.75 | 6.65*0.76 |
135*0.7 | 1.93*0.74 | 4.8*0.75 | 12.5*0.75 | 27.90*0.75 | 36*0.75 | 7.37*0.76 |
1.58*0.71 | 7.23*0.74 | 5*0.75 | 14.5*0.75 | 28.55*0.75 | 37*0.75 | 7.77*0.76 |
7.6*0.6 12.6*0.6 20*0.6 27.3*0.6 35*0.6 44*0.6 7.8*0.61
7.7*0.6 12.8*0.6 20.5*0.6 27.5*0.6 35.5*0.6 44.5*0.6 1.89*0.62
ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm)
2.5*0.62 2.2*0.65 6.8*0.65 23.5*0.65 0.56*0.66 1*0.7 2.8*0.7
規格參數
行業分類:
橡塑/工農業用塑料制品
產品類別:
品 牌:
HKRUMSIN
規格型號:
O形密封圈 星形圈ED圈橡膠密封圈O形平墊圈8600個尺寸
庫 存:
10000
生 產 商:
惠州市香江蘭昕實業有限公司
產 地:
中國廣東省惠州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交