深圳億興智能設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設(shè)備/電子產(chǎn)品制造設(shè)備/其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:VISCOM
規(guī)格型號:X7056-II
庫 存:100
生 產(chǎn) 商:VISCOM AG
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
VISCOM 3D AXI設(shè)備介紹:
在線3D X光檢測 —— 非常快速靈活
Viscom 附加優(yōu)勢
檢測范圍
焊錫不足 | 焊錫過多 | 焊錫缺失 |
連橋/短路 | 立碑 | 翹腳 |
焊錫不良 | 潤濕性 | 污染 |
元件缺失 | 極性缺陷 | 元件錯位 |
旋轉(zhuǎn) | 元件破損 | 錯誤元件 |
部件仰臥 | 元件側(cè)立 | 元件組裝過多 |
類型錯誤 | 彎曲引腳 | 破損引腳 |
THT填充度 | 氣泡 | BGA頭枕 |
選項: | ||
自由面分析 | 斜圈缺陷 | 抬高效果 |
彩環(huán) | OCR | 錫球/錫渣 |
焊點的吹孔 |
選項
技術(shù)數(shù)據(jù)
AXI | |||
傳感攝像技術(shù) | |||
X射線管 | 閉合式X光管 | ||
高壓 | 60 - 130 kV | ||
管電流 | 50 - 300 µA | ||
探測器 | 平板探測器 (FPD), 14位灰值灰度值深度 | ||
分辨率 | 6 - 32 μm/Pixel (根據(jù)據(jù)配置) | ||
X光機箱 | 根據(jù)放射性污染防治法 (StrlSchG) 和輻射保護條例 (StrlSchV)對保護裝置的要求而設(shè)計。輻射泄漏率<1 μSv/h | ||
探測器設(shè)置 | xy平臺1個FPD, 5 FPD固定 (更多可根據(jù)需求進行設(shè)置) | ||
AOI | |||
XM傳感攝像技術(shù) | 圖像大小 | 40 mm x 40 mm | |
分辨率 | 可達 8 μm | ||
百萬像素相機數(shù)量 | 可達9 | ||
3D AOI | |||
3D高度測量范圍 | 可達 30 mm | ||
Z軸分辨率 | 0.5 µm | ||
百萬像素相機數(shù)量 | 4 (8, 選項) | ||
XMplus傳感器攝像技術(shù) (可選) | |||
軟件 | |||
操作面板 | Viscom vVision/EasyPro | ||
SPC | Viscom vSPC/SPC (統(tǒng)計進程控制), 開放式界面 (選項) | ||
驗證維修站 | Viscom HARAN/vVerify | ||
遠程判斷 | Viscom SRC (選項) | ||
編程站 | Viscom PST34 (選項) | ||
操作系統(tǒng) | Windows® | ||
處理器 | Intel® Core™ i7 | ||
印刷電路板處理 | |||
印刷電路板的大小 | 450 mm x 350 mm (長 x 寬) | ||
軌道處理高度 | 850 - 980 mm ± 20 mm | ||
寬度調(diào)整 | 自動裝備 | ||
印刷電路板夾板 | 氣動 | ||
印刷電路板支架寬度 | 3 mm (0.1") | ||
表面上方清除尺寸 | 可達 50 mm | ||
底面下方清除尺寸 | 50 mm | ||
檢測速度 | |||
AOI | 可達 65cm²/s | ||
AXI |
根據(jù)實際情況運用, 處理時間 ≥ 4 s (應(yīng)用xFastFlow) | ||
其他系統(tǒng)數(shù)據(jù) | |||
運行/ 定位單元 | 同步直線電動機 | ||
接口 | E, SV70, 可根據(jù)客戶要求進行設(shè)置 | ||
電源要求 | 400 V (其他電壓根據(jù)需求提供), /N/PE, 8 A | ||
設(shè)備的大小 |
1493 mm x 1531 mm x 2251 mm (寬 x 高x 長); 應(yīng)用xFastFlow時的寬度: 1933 mm | ||
生產(chǎn)線集成應(yīng)用規(guī)格 | +25 mm | ||
重量 | 2245 kg |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設(shè)備/電子產(chǎn)品制造設(shè)備/其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
VISCOM
規(guī)格型號:
X7056-II
庫 存:
100
生 產(chǎn) 商:
VISCOM AG
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交