青島弘科電氣有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
P型金屬固定夾 | ||||||
產品型號 | 規 格 | 寬 度 | 厚 度 | 安裝孔 | 包 裝 | |
公制 mm | 英制 Inch | |||||
MCP006 | 6 | 1/4 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP008 | 8 | 5/16 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP010 | 10 | 3/8 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP012 | 12 | 1/2 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP014 | 14 | 9/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP016 | 16 | 5/8 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP018 | 18 | 11/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP020 | 20 | 3/4 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP022 | 22 | 7/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP025 | 25 | 15/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP028 | 28 | 1-1/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP030 | 30 | 1-3/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP032 | 32 | 1-1/4 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP034 | 34 | 1-5/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP036 | 36 | 1-7/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP038 | 38 | 1-1/2 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP040 | 40 | 1-9/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP042 | 42 | 1-5/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP045 | 45 | 1-3/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP047 | 47 | 1-7/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP050 | 50 | 2" | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP054 | 54 | 2-3/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP056 | 56 | 2-1/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP060 | 60 | 2-5/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
規格參數
行業分類:
五金工具/通用五金配件/其他通用五金配件
產品類別:
品 牌:
HONCUL
規格型號:
MCP010
庫 存:
生 產 商:
青島弘科電氣有限公司
產 地:
中國山東省青島市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交