湖北運來塑膠科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.2 | % |
熔融指數 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
物理性能 | 濁度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % |
比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.2 | ||
全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % | |
機械性能 | 曲折率 | ASTM D-542 | 1.585 | % | |
彎曲模數 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/m | |
壓縮強度 | ASTM D-695 | 780 | Kg/cm | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 87 | kg.cm/cm | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 920 | kg/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | M-77 | M Scale | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14.3 | kg.cm/cm | |
降伏引張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 630 | kg/m | |
延伸率 | 降伏點,23℃ | ASTM D-638 | 6 | ℃ | |
破裂點,23℃ | ASTM D-638 | 110 | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | ×10 | |
耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | Sec | ||
絕緣破壞強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | |
介電損耗 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | ||
介電常數 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | ||
10 | ASTM D-150 | 2.9 | |||
介電損耗 | 10 | ASTM D-150 | 0.009 | ||
加工性能 | 成型收縮率 | Parallel | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % |
Across | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | ||
熱性能 | 熱傳導系數 | ASTM C-177 | 0.2 | W/m℃ | |
熱變形溫度 | 未退火,18.6Kg/cm | ASTM D-648 | 125 | ℃ | |
未退火,4.6Kg/cm | ASTM D-648 | 136 | ℃ | ||
線膨脹系數 | 40~100℃ | ASTM D-696 | 6月8日 | ×10 | |
燃燒性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | ||
維卡軟化點 | 1Kg,50℃/hr | ASTM D-1525 | 153 | ℃ |
PC特性
聚碳酸脂是日常常見的一種材料,是所有樹脂中透明度*高的塑料。具有沖擊強度高,尺寸穩定性好,無色透明,著色性好。
用途
PC樹脂廣泛接受而應用于光碟,眼鏡片,水瓶,防彈玻璃,護目鏡,車頭燈等
湖北運來塑膠科技有限公司主要從事塑膠顆粒改性、各類阻燃塑膠顆粒、各類改性工程塑料、填充母料、功能母料、色粉、代客調色,加工各種規格的塑料容器,為客戶提供塑料改性方面的技術服務。現有設備60多(臺)套,總價值300余萬元,年生產各類塑料顆粒5000噸以上。公司現有一個專業的科研團隊,創立了孝感第一家塑膠企業研發實驗室,研發了多種新型塑膠顆粒的產品,并且能夠對各種塑膠顆粒的各項性能指標進行
分析,確保產品性能優異。
聯 系 人:盧運來
電 話:86 0712 2369863
移動電話 :18674107218
地 址:中國 湖北 孝感市孝南區 湖北省孝感市銀湖科技園3號樓
規格參數
行業分類:
橡塑/塑料原料/PC
產品類別:
塑膠原料
品 牌:
臺灣奇美
規格型號:
110
庫 存:
15
生 產 商:
臺灣奇美
產 地:
中國湖北省孝感市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交