河北風卓焊接材料有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
VAUTID-100P | E 10 - UM - 60 - G | 62HRC | 4.5 C - 30 Cr (其余為 Fe )。 |
簡介:高抗磨損性;材料易于拋光;不能機加工;有裂縫形成;應用溫度不能高于 350 ℃ 。 螺旋槳;挖掘機前緣;篩板;攪拌器葉片;刨沙機;粉碎機 軋輥。 | |||
VAUTID-100T | E 10-UM - 60 - GZ | 62HRC | 4.5 C - 30 Cr - +Ni - + Mn (其余為 Fe )。 |
簡介:高抗磨損性;材料易于拋光;不能機加工;抗剝落;抗熱性能強;溫度不超過于 5 50 ℃ 。 螺旋槳;風機葉輪;篩板、襯板;攪拌器葉片;焦碳推桿;熔渣 碎機。 | |||
VAUTID-100K | E 10 - UM - 400 CKNZ | 45HRC | 1.9 C - 28 Cr - 1 Mo - 3 Ni (其余為 Fe )。 |
簡介:抗高溫;抗腐蝕;抗剝落 混合器部件;紙漿攪拌器;船舶工程。 | |||
VAUTID-143 | E 10 - UM - 65 - G | 63HRC | 0.8 C - 24 Cr - 6 Nb (其余為 Fe )。 |
簡介:高抗磨損性;抗一般沖擊;不能機加工。 挖掘機前緣;篩板;攪拌器葉片;刨沙機;粉碎機 軋輥。 | |||
VAUTID-145 | UM 10 - 65 - G | 65HRC | 5.5 C - 21 Cr - 7 Mo - 1 V - 2 W - 7 Nb (其余為 Fe )。 |
簡介 級別抗磨損性;抗沖擊能力有限;不能機加工;應用溫度不超過 750 ℃ 。 風機部件;高爐爐蓋表面;熱傳輸管道;篩板;燒結礦 碎機。 | |||
VAUTID-150 | UM 10 - 65 - G | 66HRC | 3.8 C - 22 Cr – B ,其余 Fe |
簡介:硬度特別高;會形成應力腐蝕裂縫;抗沖擊性弱。 壓縮及螺旋輸送機;煙、塵管道;篩網;選粉機部件;溜槽。 | |||
VAUTID-30 | MF 1 - 300 - P | 30HRC | 0.1 C - 1.5 Cr - 0.4 Mo, 其余為 Fe. |
簡介:高強度、抗沖擊、抗龜裂;中度耐磨;可機加工 作為打底層;起重機輪、繩索滑輪的修復與再造。 | |||
VAUTID-Gamma | MF 7 - 200 - KP | 45HRC | 0.06 C - 15 Mn - 6 Cr - 0.5 Ni, 其余為 Fe. |
簡介:加工硬化 極有韌性;抗龜裂;受沖擊時材料變硬;與可焊鋼有 的相容特性 錘頭;攪拌(打漿)臂;擠壓輥。 | |||
VAUTID-100 | MF 10 - GF- 60 - G | 62HRC | 4.5 C - 30 Cr (其余為 Fe )。 |
簡介:高抗磨損性;材料易于拋光;不能機加工;有裂縫形成;應用溫度不能高于 350 ℃ 。 螺旋槳;挖掘機前緣;篩板;攪拌器葉片;刨沙機;粉碎機軋輥。 | |||
VAUTID-100T | MF 10 - 60 - GZ | 62HRC | 4.5 C - 30 Cr - +Ni - + Mn (其余為 Fe )。 |
簡介:高抗磨損性;材料易于拋光;不能機加工;抗剝落;抗熱性能強;溫度不超過于 5 50 ℃ 。 螺旋槳;風機葉輪;篩板、襯板;攪拌器葉片;焦碳推桿;熔渣 碎機。 | |||
VAUTID-100K | MF 10 - 400 - CKNZ | 45HRC | 1.9 C - 28 Cr - 1 Mo - 3 Ni (其余為 Fe )。 |
簡介:抗高溫;抗腐蝕;抗剝落 混合器部件;紙漿攪拌器;船舶工程。 | |||
VAUTID-143HD | DIN EN 14700 T Fe 16 g | 63HRC | 5.8 C - 24 Cr - 6 Nb, 其余為 Fe |
簡介:高抗磨損性;抗一般沖擊;不能機加工。 挖掘機前緣;篩板;攪拌器葉片;刨沙機;粉碎機軋輥。 | |||
VAUTID-147 | MF 10 - 60 - GZ | 65HRC | 5.5 C - 40 Cr - 0.8 Si - +B - 其余 Fe |
簡介:高等級抗磨損性;抗沖擊能力有限;不能機加工;應用溫度不超過 750 ℃ 。 風機部件;高爐爐蓋表面;熱傳輸管道;篩板;燒結礦 碎機;煅燒機。 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/焊接材料與附件/焊條
產品類別:
品 牌:
進口
規格型號:
143
庫 存:
生 產 商:
進口
產 地:
中國河北省邢臺市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交