賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/分析儀器/色譜儀
產(chǎn)品類別:色譜柱
品 牌:
規(guī)格型號(hào):LZP-930
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)山東省棗莊市
氣相分析白酒組分毛細(xì)色譜柱,LZP-930/940/950 白酒分析毛細(xì)管色譜柱
柱長(zhǎng):30m 內(nèi)徑:0.32mm 膜厚:1.0μm
色譜柱評(píng)價(jià)條件:
柱 溫: 50℃(6min) to 200℃(10min)at 5℃/min
汽化溫度:220 ℃ 檢測(cè)溫度:230 ℃
壓力:0.06Mpa
樣 品:白酒標(biāo)樣36組分
───────────────────────────────
序號(hào) 保留時(shí)間 名稱 峰面積 峰分離度 峰拖尾因子
───────────────────────────────
1 2.483 乙醛 4807 4.17 1.19
2 2.688 甲醇 5990 5.48 1.37
3 3.529 乙醇 10154862 2.09 0.55
4 3.846 異丙醇 7581 8.26 1.21
5 4.451 異丁醛 2320 10.89 1.02
6 5.426 正丙醇 10958 1.62 1.20
7 5.588 乙酸乙酯 10278 3.43 1.01
8 6.003 雙乙酰 2564 3.42 1.17
9 6.447 仲丁醇 10866 10.86 1.18
10 7.817 異丁醇 13430 8.41 1.25
11 8.922 乙縮醛 3911 4.09 1.03
12 9.446 正丁醇 17378 12.25 1.26
13 11.043 異丁酸乙酯 4619 6.08 1.03
14 12.183 乙酸 8150 1.80 3.20
15 12.530 異戊醇 20652 4.29 1.19
16 13.124 丁酸乙酯 7059 6.58 1.02
17 13.962 乙酸正丁酯 7179 10.82 1.03
18 15.313 異戊酸乙酯 6576 3.04 1.02
19 15.805 丙酸 5171 2.14 2.99
20 16.158 乳酸乙酯 16299 10.31 1.09
21 17.452 戊酸乙酯 10003 1.41 0.98
22 17.660 異丁酸 11969 3.57 2.06
23 18.198 正己醇 19251 3.44 1.06
24 18.617 糠醛 9928 2.40 1.08
25 18.993 丁酸 9731 10.37 2.89
26 20.809 異戊酸 10052 4.34 2.03
27 21.402 己酸乙酯 39743 7.01 0.98
28 22.433 戊酸 10274 7.16 2.29
29 23.493 丁酸異戊酯 7470 2.36 1.01
30 23.808 2-乙基丁酸 14221 9.33 1.46
31 25.039 庚酸乙酯 14075 1.18 0.98
32 25.188 3-甲硫基丙醇 3251 2.96 1.13
33 25.640 己酸 12320 16.71 2.07
34 28.708 庚酸 6396 6.99 2.05
35 29.859 b-苯乙醇 16029 2.06 1.33
36 30.131 己酸異戊酯 14728 0.00 1.05
───────────────────────────────
具體分析譜圖可與我們LIANXI
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/分析儀器/色譜儀
產(chǎn)品類別:
色譜柱
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
LZP-930
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)山東省棗莊市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交